招标公告
   
江苏省设备成套股份有限公司受南京南大国际会议中心有限公司委托,对其南大国际会议中心部分餐饮原材料采购项目(冻品)进行国内公开招标。现邀请有兴趣的投标人前来参与投标。
一、招标内容:
1、招标编号:JG066023132379
2、招标内容:冻品   一批
| 序号 | 品名规格 | 单位 | 用量 | 
| 1 | 鼎玉脱皮玉米胚芽 500g | 袋 | 71.00 | 
| 2 | 速冻进口青豆 1kg/袋 | 斤 | 258.00 | 
| 3 | 千页豆腐 400g | 袋 | 3.00 | 
| 4 | 有机绿色冻蚕豆 2500g | 斤 | 4.00 | 
| 5 | 鲜兰州百合2头袋装 | 袋 | 3.00 | 
| 6 | 吴大娘水饺 500g*20袋/箱 | 袋 | 460.00 | 
| 7 | 领鲜家鲜百合片 125g盒 | 盒 | 334.00 | 
| 8 | 安井千页豆腐 2.5kg/袋 | 袋 | 18.00 | 
| 9 | 帝王宴玉米棒 | 斤 | 1,326.00 | 
| 10 | 素鲍鱼 | 袋 | 60.00 | 
| 11 | 速冻杂豆 1000g | 袋 | 80.00 | 
| 12 | 青用上藕夹 2kg*6袋/箱 | 袋 | 108.00 | 
| 13 | 安井南瓜饼 320g*16袋/箱 | 袋 | 228.00 | 
| 14 | 麦肯笑脸薯饼 1.815kg | 袋 | 5.00 | 
| 15 | 淮扬米糕 2.5kg*4袋/箱 | 袋 | 148.00 | 
| 16 | 袋装玉米粒 1kg | 袋 | 73.00 | 
| 17 | 手工玉米 1kg | 袋 | 1.00 | 
| 18 | 绿进牛肋骨 约1.5斤/袋 | 斤 | 130.60 | 
| 19 | 绿进松板肉 400g*25袋/箱 | 袋 | 411.00 | 
| 20 | 润轩德国咸猪手 12.5kg/箱 | 斤 | 1,987.00 | 
| 21 | 圣罗捷鹅肝 | 斤 | 1.00 | 
| 22 | 雨润方火腿/三文治 1.8kg | 块 | 4.00 | 
| 23 | 金锣四喜丸子 2.5kg*4袋/箱 | 袋 | 152.00 | 
| 24 | 肥牛卷 250g | 盒 | 888.00 | 
| 25 | 鸡中翅 冻 | 斤 | 34.00 | 
| 26 | 恒珑牛筋腩 500g | 袋 | 7.00 | 
| 27 | 盐帮创意麻辣黑鸡爪 250g*40袋/箱 | 袋 | 1,097.00 | 
| 28 | 国联国产生虾 31/35 1.8kg | 盒 | 48.00 | 
| 29 | 安井甜不辣 2.6kg | 袋 | 2.00 | 
| 30 | 安井黄金蛋饺 165g*60袋/箱 | 袋 | 1,392.00 | 
| 31 | 雨润里昂纳香肠 2.5kg | 根 | 15.00 | 
| 32 | 盐帮创意麻辣脆肠/鹅肠 250g | 袋 | 880.00 | 
| 33 | 云海万家羊肉串 600g | 袋 | 59.00 | 
| 34 | 腌制烤羊腿(2.5-2.9斤) | 包 | 5.00 | 
| 35 | 百倍德德式盘肠 1kg | 袋 | 2.00 | 
| 36 | 梅林小酥肉 1000g | 袋 | 370.00 | 
| 37 | 台湾风味烤肠(10根脆皮肠)650g | 袋 | 4.00 | 
| 38 | 西域牛小腿 1kg | 袋 | 1.00 | 
| 39 | 如意三宝牛肋骨 | 斤 | 64.50 | 
| 40 | 风干酱香肉 | 斤 | 10.10 | 
| 41 | 首知味刀板腰片 | 袋 | 34.00 | 
| 42 | 华美隆牛肋骨 | 斤 | 6.00 | 
| 43 | 祥泰丰黑椒牛仔骨 400g | 袋 | 275.00 | 
| 44 | 免浆鲜贝 238g*20盒/箱 | 盒 | 346.00 | 
| 45 | 康美佳缅黄鱼 | 袋 | 7.00 | 
| 46 | 大文蛤 | 斤 | 1.60 | 
| 47 | 冻文蛤肉 | 斤 | 3.00 | 
| 48 | 速冻小青龙 250-300g/只 | 斤 | 10.10 | 
| 49 | 小袋装冻银鱼 | 袋 | 425.00 | 
| 50 | 速冻8头鲍鱼仔 500g | 袋 | 18.00 | 
| 51 | 白身鱼排/鳕鱼排 6kg | 箱 | 32.00 | 
| 52 | 8头大明虾 1kg | 盒 | 9.00 | 
| 53 | 免浆黑鱼片 250g*25袋/箱 | 盒 | 572.00 | 
| 54 | 杭酱鲥鱼 300g | 袋 | 830.00 | 
| 55 | 鸦片鱼身 | 斤 | 99.00 | 
| 56 | 青虾仁 750g | 板 | 369.00 | 
| 57 | 远海佳业鱿鱼须串 700g | 袋 | 35.00 | 
| 58 | 红椰鲷鱼片 150g | 袋 | 100.00 | 
| 59 | 冻鲍螺肉 | 斤 | 326.00 | 
| 60 | 雨润猪肉早餐肠 2kg | 袋 | 221.00 | 
| 61 | 雨润鸡肉早餐肠 2kg | 袋 | 195.00 | 
| 62 | 绿兴源骨肉相连 875g | 袋 | 307.00 | 
| 63 | 冻鱿鱼须 | 斤 | 253.80 | 
| 64 | 散装半壳大扇贝9-10头 | 斤 | 1,385.00 | 
| 65 | 冻水煮汉虾 10斤/箱 | 斤 | 1,047.00 | 
| 66 | 恒船爆腌白鱼 500g | 袋 | 305.00 | 
| 67 | 6头大明虾 500g | 盒 | 3.00 | 
| 68 | 盈鲜蒲烧鳗鱼 250g | 袋 | 18.00 | 
| 69 | 免浆虾仁无油 500g | 盒 | 570.50 | 
| 70 | 冻水发小鱼翅 250g/袋 | 斤 | 59.00 | 
| 71 | 鲜鱿鱼 | 斤 | 16.50 | 
| 72 | 安井鱼丸 2.5kg | 袋 | 4.00 | 
| 73 | 鸟贝肉 | 斤 | 2.00 | 
| 74 | 冻拉菲黄鱼 | 斤 | 13.10 | 
| 75 | 鲜活冻国产生虾 60/70(2kg) | 盒 | 171.00 | 
| 76 | 游龙斑(中亿渔港)750g | 袋 | 109.00 | 
| 77 | 虹宝牡丹虾球 605g | 盒 | 78.00 | 
| 78 | 冻波士顿龙虾 | 斤 | 144.00 | 
| 79 | 冰冻梭子蟹(200-300)9-10只 | 件 | 92.00 | 
| 80 | 青口贝 1kg | 盒 | 27.00 | 
| 81 | 速冻鱿鱼串 500g(20串) | 袋 | 45.00 | 
| 82 | 极品黄金鲍6头 约60只/袋 14-15g/个 | 袋 | 1.00 | 
| 83 | 刀鱼(8斤-箱) | 箱 | 1.00 | 
| 84 | 深海大乌参 500g | 袋 | 1.00 | 
| 85 | 深海黄金鱼头 | 斤 | 2.20 | 
| 86 | 极品黄金鲍1kg/30头 | 袋 | 12.00 | 
| 87 | 小龙鱼黑虎虾850g | 盒 | 24.00 | 
| 88 | 国产鲜冻白虾1.35kg | 盒 | 8.00 | 
| 89 | 泰森鸡米花 2.5kg | 袋 | 21.00 | 
| 90 | 大阳掌中宝 4斤/袋 | 袋 | 54.00 | 
| 91 | 樱桃冰淇淋鹅肝 150g | 袋 | 1.00 | 
| 92 | 鸭肫+鸭肠(鸭脚包) | 斤 | 42.00 | 
| 93 | 冻土鸡腰 | 斤 | 2.00 | 
| 94 | 隆尚大芋圆 1kg | 袋 | 8.00 | 
| 95 | 去衣核桃仁 200g | 袋 | 630.00 | 
| 96 | 南翔春卷皮 (8g*25=200g) | 袋 | 150.00 | 
| 97 | 万正萝卜丝酥 900g*8袋/箱 | 袋 | 8.00 | 
| 98 | 钰咪野生核桃菌 200g | 袋 | 75.00 | 
| 99 | 白珊鲍片 300g | 袋 | 1,730.00 | 
| 100 | 蓝威三角薯饼 2.26kg*6袋/箱 | 袋 | 1.00 | 
| 101 | 安井红糖馒头 800g*8袋/箱 | 袋 | 124.00 | 
| 102 | 顺长兴松仁烧麦 360g*12袋/箱 | 袋 | 276.00 | 
| 103 | 黄金酥皮 400g | 袋 | 24.00 | 
| 104 | 希鲮鱼籽 2kg | 盒 | 9.00 | 
| 105 | 马拉里酥饼 2.5kg(10个) | 袋 | 1.00 | 
| 106 | 宴果子大油条500g | 根 | 1.00 | 
| 107 | 百倍德精选培根 2kg | 袋 | 346.00 | 
| 108 | 雨润萨拉米肠 0.75kg | 袋 | 16.00 | 
| 109 | 菲力牛排 150g | 袋 | 293.00 | 
| 110 | 澳仕雪花牛肉粒 2.5kg | 袋 | 183.00 | 
| 111 | 龙利鱼柳 2.5kg*4袋/件 | 斤 | 166.00 | 
| 112 | 安井贡丸 2.5kg | 袋 | 1.00 | 
| 113 | 蓝威薯角 2.26kg | 袋 | 11.00 | 
| 114 | 百倍德图林根式香肠 2kg | 袋 | 2.00 | 
| 115 | 美芝健港式脆皮鸭 1.5斤 | 只 | 873.00 | 
| 116 | 安井鱼豆腐 2.5kg | 包 | 2.00 | 
| 117 | 干冰 | 瓶 | 3.00 | 
| 118 | 五亭三丁包子 360g*12袋/箱 | 袋 | 360.00 | 
| 119 | 蟹皇蟹柳 500g | 袋 | 57.00 | 
| 120 | 手工鱼饼 2.5kg | 袋 | 129.00 | 
| 121 | 速冻芋艿 2.5kg/袋 | 斤 | 9.00 | 
| 122 | 田屋米兰虾饼 300g | 袋 | 62.00 | 
| 123 | 东泉帝王小米糕 280g*30包/箱 | 包 | 810.00 | 
| 124 | 五亭梅菜包 360g*12袋/箱 | 袋 | 240.00 | 
| 125 | 万正叉烧酥 720g*8袋/箱 | 袋 | 224.00 | 
| 126 | 万正糯米烧麦 1.08kg | 袋 | 12.00 | 
| 127 | 千味黑胡椒牛肉馅饼 1.1kg | 袋 | 1.00 | 
| 128 | 苏阿姨馄饨 666g*12袋/箱 | 袋 | 380.00 | 
| 129 | 布袋饼 350g | 袋 | 21.00 | 
| 130 | 苏阿姨荠菜肉丝春卷 1kg | 袋 | 152.00 | 
| 131 | 顺长兴香菇素菜包 360g*12/箱 | 包 | 288.00 | 
| 132 | 安井金麦流沙包 300g*12袋/箱 | 袋 | 420.00 | 
| 133 | 五亭萝卜丝包 360g | 袋 | 36.00 | 
| 134 | 心思源小雪花排条 250g*24盒/箱 | 盒 | 750.00 | 
| 135 | 高化白溪豆腐 10片 | 盒 | 7.00 | 
| 136 | 思念千味芝麻球/小麻团 260g*20袋/箱 | 袋 | 475.00 | 
| 137 | 斧头山槟榔香芋条 1.5kg | 袋 | 64.00 | 
| 138 | 正大玉米蔬菜猪肉蒸饺 460g*18袋/箱 | 袋 | 2,394.00 | 
| 139 | 思念芝麻汤圆 500g | 袋 | 80.00 | 
| 140 | 猪油年糕200g/袋 | 袋 | 30.00 | 
| 141 | 蓝威薯条 2.26kg*6袋/箱 | 袋 | 1.00 | 
| 142 | 味当优荔浦芋头(14片)/荔浦香芋片 | 盒 | 34.00 | 
| 143 | 秀美田园雪花排条(250g) | 盒 | 24.00 | 
| 144 | 味当优免浆仙贝(200g) | 盒 | 18.00 | 
| 145 | 味当优酸辣凤爪/柠檬凤爪 250g | 袋 | 255.00 | 
| 146 | 安井红糖糍粑 237g | 袋 | 344.00 | 
| 147 | 鲍汁鲍鱼(6头 | 个 | 1,314.00 | 
| 148 | 章鱼丸子 1kg (君伊食品) | 袋 | 4.00 | 
| 149 | 烧烤面筋 600g(20串) | 袋 | 57.00 | 
| 150 | 蓝威斯顿美式粗薯条 2kg | 袋 | 11.00 | 
| 151 | 快乐米彩色芋圆 1000g | 袋 | 10.00 | 
| 152 | 安井手抓饼 900g | 袋 | 299.00 | 
| 153 | 麦肯原味带皮8切薯角 2.27kg | 袋 | 23.00 | 
| 154 | 三婶软骨年糕 500g | 袋 | 61.00 | 
| 155 | 玉带 500g | 袋 | 46.00 | 
| 156 | 国宴小油条 500g | 袋 | 21.00 | 
| 157 | 蓝顿旭美三角薯饼 2kg | 袋 | 4.00 | 
| 158 | 金宇翔梅干菜饼 1.2kg | 袋 | 55.00 | 
| 159 | 安井猪肉包 360g | 袋 | 12.00 | 
| 160 | 安井豆沙包 360g | 袋 | 24.00 | 
| 161 | 安井桂花糕 300g | 袋 | 504.00 | 
| 162 | 雪城萝卜丝饼油墎子 2.5kg | 袋 | 12.00 | 
| 163 | 安井红糖发糕 400g | 袋 | 144.00 | 
| 164 | 鸡米花 1kg | 袋 | 5.00 | 
| 165 | 田螺塞肉 1000g | 袋 | 18.00 | 
| 166 | 美好小酥肉 1000g | 袋 | 100.00 | 
| 167 | 醉辉煌塔塔百香果 280g | 袋 | 67.00 | 
| 168 | 翔泰熟带头虾5kg/箱 | 箱 | 100 | 
二、合格的投标人
本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求:
(1)投标人具有独立法人资格,提供营业执照(副本)。
(2)投标人须提供有效期内的《食品经营许可证》或食品经营者备案信息采集表(仅销售预包装)。
(3)投标人配送人员必须持有有效期内的健康证明(健康证)。
(4)投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供距开标时间一年内任意一月份的财务状况报告(包括资产负债和利润表,成立未满三个月法人或成立未满三个月其他组织的可以不提供):或开标截止时间前六个月内银行出具的资信证明,或其上一年度的财务报告)。
(5)投标人公司名下或者法定代表人名下自有运输车辆(提供车辆行驶证和车辆注册证)。
(6)投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 1、提供参加本次招标投标活动前半年内至少一个月的缴纳增值税,或营业税,或企业所得税的凭据;2、提供参加本次招标投标活动前半年内至少一个月缴纳社会保险的凭据(专用收据,或社会保险缴纳清单)。
(7)投标人同时须满足以下要求(提供承诺书原件): 
1)未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;
2)企业没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题,被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的;
3)招投标活动中没有违法违规和不良行为,被有关招投标行政监督部门公示且公示期未满;
(8)本次招标不接受联合体投标。
注:上述有关营业执照、资质证明等文件均应提供复印件加盖公章,原件备查。
三、招标文件的获取
3.1获取时间:从2023年6月25日到2023年6月30日17时30分
3.2获取方式: 
(1)凡有意参加投标者,请于获取时间内(北京时间,下同),登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。招标文件每套服务费400元,服务费不退。
(2)平台网址为:www.365trade.com.cn/。下载者首次登陆平台前,须前往平台免费注册,平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作,以后若有需要可变更及完善相关信息;注册成功后,可以及时参与平台上所有发布的采购项目;同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。下载者须通过平台填写“获取申请”,并上传单位介绍信或法人授权委托书原件和营业执照副本复印件。
(3)下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间,下载者必须在获取时间内完成支付,否则将无法保证获取电子招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的,招标代理机构不予接收其投标文件。
(4)下载者需要发票的,须通过平台“发票管理”模块进行操作。招标文件费用及发票由招标代理机构开具;下载者选择开具增值税普通发票的,可在支付后3日内登陆前述模块下载增值税电子普通发票;选择开具增值税专用发票的,可在开标时在开标现场领取;非因招标代理机构或平台原因,发票一经开具不予退换。
(5)平台网站首页“帮助中心”提供操作手册,下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、购买支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为:010-86397110,服务时间为工作日上午9时至12时,下午1时至6时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。
(6)联合体投标(如允许)的,联合体各方应当指定牵头人,并授权其以自身名义在平台办理注册、购买文件、缴纳保证金等手续,其在平台的办理行为,对联合体各方均具有约束力。
四、投标文件的递交
递交截止时间:2023年7月17日14时00分(北京时间)
递交方式:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标1室纸质文件递交
五、开标时间及地点
开标时间:2023年7月17日14时00分(北京时间)
开标地点:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标1室
六、本次招标公告同时于以下媒体发布:
1、江苏省招标投标公共服务平台 jszbtb.com/#/newindex
七、联系方式:
招标代理机构:江苏省设备成套股份有限公司
地址:南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋10楼1007室
联系人:徐鑫磊  颜丽  吴宏
电  话:025-83311056  83315832 13913931305
招标人:南京南大国际会议中心有限公司
地址:南京市仙林大道163号南京大学仙林校区
联系人:汤老师  王老师       
电  话:025-89681705、18051007227