招标公告
   
江苏省设备成套股份有限公司受南京南大国际会议中心有限公司委托,对其南大国际会议中心部分餐饮原材料采购项目(干调)进行国内公开招标。现邀请有兴趣的投标人前来参与投标。
一、招标内容:
1、招标编号:JG066023132380
2、招标内容:干调   一批
| 序号 | 品名规格 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 大山枝 | 斤 | 56 | 
| 2 | 山芋粉丝 | 斤 | 1017 | 
| 3 | 干香菇 | 斤 | 107 | 
| 4 | 万勇泡酸菜/鱼酸菜 250g | 袋 | 435 | 
| 5 | 紫菜 20g*15袋*4扎=60袋 | 包 | 1200 | 
| 6 | 脱水秋葵 40g | 袋 | 50 | 
| 7 | 干荷叶 | 张 | 4 | 
| 8 | 干黄花菜/真菌菜 | 斤 | 3 | 
| 9 | 干猴头菇 | 斤 | 7 | 
| 10 | 青麦汁/青团汁 3.6kg | 桶 | 1 | 
| 11 | 喜杨杨黄灯笼 500g*12瓶/箱 | 瓶 | 252 | 
| 12 | 星洲马蹄粉 250g | 袋 | 25 | 
| 13 | 四川宜宾芽菜 750g | 袋 | 33 | 
| 14 | 保鲜花椒 400g | 袋 | 3 | 
| 15 | 榨菜丝 | 斤 | 14 | 
| 16 | 散称鲜莲子 | 斤 | 2 | 
| 17 | 干桂花 | 斤 | 6 | 
| 18 | 楚荷缘泡藕带 400g*20袋/箱 | 袋 | 996 | 
| 19 | 去皮花生米 | 斤 | 97 | 
| 20 | 带皮白芝麻 | 斤 | 2 | 
| 21 | 普通小米 | 斤 | 74 | 
| 22 | 绍兴梅干菜 1斤/袋 | 斤 | 25 | 
| 23 | 去芯莲子 | 斤 | 11 | 
| 24 | 糖蒜 7斤/箱 | 斤 | 36 | 
| 25 | 土豆粉 400g | 袋 | 5 | 
| 26 | 大开洋 | 斤 | 25 | 
| 27 | 普通木耳 | 斤 | 36 | 
| 28 | 腐竹 | 斤 | 34 | 
| 29 | 百利牌凝胶片 1kg | 盒 | 48 | 
| 30 | 永鸿片冰糖 5kg/袋/箱 | 箱 | 24 | 
| 31 | 熊猫炼乳 350g | 瓶 | 39 | 
| 32 | 桂林牌麦芽糖 250g | 瓶 | 41 | 
| 33 | 百利黑车厘子 737g | 瓶 | 2 | 
| 34 | 安徽农家锅巴 10袋/箱 | 箱 | 55 | 
| 35 | 厨用煲鱼袋 12/板 | 个 | 151 | 
| 36 | 蕨菜 | 袋 | 20 | 
| 37 | 川汇纯鲜剁椒 2kg | 桶 | 81 | 
| 38 | 干小米辣/干小米辣椒段 | 斤 | 196 | 
| 39 | 袋装炒米 400g | 袋 | 10 | 
| 40 | 干羊肚菌 中号 | 斤 | 7 | 
| 41 | 黄海洛洛豆腐王 1kg | 袋 | 10 | 
| 42 | 普通糯米 | 斤 | 1428 | 
| 43 | 东北酸菜 1kg | 袋 | 19 | 
| 44 | 亿龙糯米藕/桂花糖藕 | 斤 | 744 | 
| 45 | 饭掌柜韩国泡菜 1kg | 袋 | 97 | 
| 46 | 冻豌豆米 | 斤 | 2 | 
| 47 | 黄谭酸菜 3kg | 桶 | 95 | 
| 48 | 祥鑫孟中笋 400g | 袋 | 1 | 
| 49 | 翡翠绿笋 500g | 袋 | 1 | 
| 50 | 清水脆笋 2.5kg | 袋 | 6 | 
| 51 | 绿竹黄金笋(水果笋) 500g | 袋 | 1 | 
| 52 | 干皮肚 | 斤 | 128 | 
| 53 | 去骨去皮金华净火腿 | 斤 | 2 | 
| 54 | 雨润方火腿/三文治 1.8kg | 块 | 102 | 
| 55 | 安吉小小春老坛酸菜笋 420g*24袋/箱 | 袋 | 1668 | 
| 56 | 双汇烤肠 1.9kg | 袋 | 1 | 
| 57 | 虾皮 | 斤 | 77 | 
| 58 | 帕玛火腿片 250g | 袋 | 1 | 
| 59 | 鱼香聚醉鱼/外婆醉鱼 120g | 袋 | 1170 | 
| 60 | 帅星银丝丁香鱼 260g | 袋 | 6 | 
| 61 | 永利源丁香鱼罐头 110g*24瓶/箱 | 瓶 | 120 | 
| 62 | 海天黄豆酱 800g | 瓶 | 39 | 
| 63 | 淮盐 500g*40袋/箱 | 袋 | 2240 | 
| 64 | 味好美椒盐 660g | 瓶 | 6 | 
| 65 | 海天草菇老抽酱油 1.9L* 6瓶/箱 | 瓶 | 307 | 
| 66 | 海天生抽 1.9L*6瓶/箱 | 瓶 | 134 | 
| 67 | 万字酱油 1.6L | 瓶 | 1 | 
| 68 | 广祥泰鸡饭老抽酱油 640ml | 瓶 | 35 | 
| 69 | 五丰花椒油 265g*12瓶/箱 | 瓶 | 240 | 
| 70 | 老榨坊麻油 450ml*20瓶/箱 | 瓶 | 740 | 
| 71 | 海天蚝油 6kg*2桶/箱 | 桶 | 81 | 
| 72 | 李锦记财神蚝油 907ml*12瓶/箱 | 瓶 | 24 | 
| 73 | 三涧料酒 5L*4桶/箱 | 桶 | 72 | 
| 74 | 厨用古越三年花雕酒 500ml*12瓶/箱 | 瓶 | 1184 | 
| 75 | 北京二锅头白酒56度 500ml*12瓶/箱 | 瓶 | 432 | 
| 76 | 恒顺香醋 500ml*12瓶/箱 | 瓶 | 648 | 
| 77 | 鼎丰白醋 500ml*12瓶/箱 | 瓶 | 216 | 
| 78 | 东古一品鲜 500ml*12瓶/箱 | 瓶 | 912 | 
| 79 | 雀巢美极鲜 800ml*6瓶/箱 | 瓶 | 26 | 
| 80 | 家乐辣鲜露 448g*6瓶/箱 | 瓶 | 102 | 
| 81 | 家乐麻辣鲜露 468g*6瓶/箱 | 瓶 | 60 | 
| 82 | 家乐浓缩鸡汁 1kg*6瓶/箱 | 瓶 | 252 | 
| 83 | 家乐鸡精 900g*10包/箱 | 包 | 800 | 
| 84 | 双桥味精 1kg*10包/箱 | 包 | 770 | 
| 85 | 李锦记海鲜酱 240g*12瓶/箱 | 瓶 | 462 | 
| 86 | 天车甜面酱 500g*12瓶/箱 | 瓶 | 66 | 
| 87 | 家乐和味烧汁 2.5kg*6瓶/箱 | 瓶 | 11 | 
| 88 | 家乐黑椒汁 2.3kg*6瓶/箱 | 瓶 | 1 | 
| 89 | 丘比沙拉汁 芝麻 1.5L*6瓶/箱 | 瓶 | 160 | 
| 90 | 劲霸芥末膏 43g*10支/板 | 支 | 112 | 
| 91 | 梅林番茄沙司 397g*24瓶/箱 | 瓶 | 1200 | 
| 92 | 库 旺丰豆瓣酱 8kg | 桶 | 36 | 
| 93 | 晶翔酱椒 1kg*10袋/箱 | 袋 | 386 | 
| 94 | 李锦记蒜蓉辣椒酱 226g*12瓶/箱 | 瓶 | 96 | 
| 95 | 三湘妹辣妹子 248g*24瓶/箱 | 瓶 | 432 | 
| 96 | 韩国户户辣椒酱 500g | 瓶 | 1 | 
| 97 | 老干妈油辣椒 275g*24瓶/箱 | 瓶 | 342 | 
| 98 | 天车香辣酱 450g | 瓶 | 19 | 
| 99 | 散装青花椒 | 斤 | 60 | 
| 100 | 神恩小米辣 2kg*6包/箱 | 包 | 78 | 
| 101 | 广合白腐乳 335g*12瓶/箱 | 瓶 | 4 | 
| 102 | 王致和红腐乳 340g*15瓶/箱 | 瓶 | 165 | 
| 103 | 鼎丰南乳汁 560g*12瓶/箱 | 瓶 | 153 | 
| 104 | 三五火锅底料 150g*60包/箱 | 包 | 503 | 
| 105 | 香水鱼料 150g*50袋/箱 | 袋 | 65 | 
| 106 | 嘉文盐焗鸡调味粉 200g | 盒 | 1 | 
| 107 | 味好美黑胡椒粉/细 425g | 瓶 | 12 | 
| 108 | 味好美白胡椒粒 510g | 瓶 | 5 | 
| 109 | 味好美白胡椒粉 510g | 瓶 | 70 | 
| 110 | 味好美蒜粉 640g | 瓶 | 24 | 
| 111 | 丽尔泰鱼露 700ml | 瓶 | 1 | 
| 112 | 风车生粉 25kg | 袋 | 45 | 
| 113 | 百泉白凉粉粉 500g | 袋 | 1 | 
| 114 | 双喜泡打粉 2.7kg | 桶 | 8 | 
| 115 | 安琪酵母 500g | 袋 | 41 | 
| 116 | 狮球吉士粉 3kg*4桶/箱 | 桶 | 26 | 
| 117 | 十三香龙虾粉 | 斤 | 21 | 
| 118 | 家乐金沙咸蛋黄粉 800g | 袋 | 35 | 
| 119 | 三花淡奶 410g | 听 | 11 | 
| 120 | 六月香葱伴侣 800g | 罐 | 33 | 
| 121 | 雀巢咖啡伴侣 700g*12罐/箱 | 罐 | 134 | 
| 122 | 白鹤澄粉 450g*40袋/箱 | 袋 | 320 | 
| 123 | 冰糖 40斤/袋(10小包/4斤/袋) | 斤 | 720 | 
| 124 | 绵白糖 100/袋 | 斤 | 2700 | 
| 125 | 新的橙汁 840ml*6瓶/箱 | 瓶 | 159 | 
| 126 | 地们综合椰果/杂果 850g*24瓶/箱 | 瓶 | 384 | 
| 127 | 三鸿猪肉松 217g*20袋/箱 | 袋 | 170 | 
| 128 | 港东威化纸 100张/袋 | 袋 | 7 | 
| 129 | 金快达浓椰浆 400ml*24听/箱 | 听 | 630 | 
| 130 | 牛头牌红葱香酱 737g | 瓶 | 85 | 
| 131 | 家乐浓缩火腿汁 480g | 瓶 | 18 | 
| 132 | 孝感老米酒(酒酿)880g | 瓶 | 6 | 
| 133 | 老山蜂蜜 500g*20瓶/箱 | 瓶 | 80 | 
| 134 | 多嘉老红糖 450g | 袋 | 50 | 
| 135 | 罗拔成鱼胶粉 500g | 盒 | 7 | 
| 136 | 丘比沙拉汁 日式 1.5L*6瓶/箱 | 瓶 | 32 | 
| 137 | 八角 | 斤 | 85 | 
| 138 | 桂皮 | 斤 | 29 | 
| 139 | 香叶 | 斤 | 16 | 
| 140 | 草果 | 斤 | 7 | 
| 141 | 豆蔻 | 斤 | 15 | 
| 142 | 白芷 | 斤 | 74 | 
| 143 | 罗汉果 | 个 | 5 | 
| 144 | 大枸杞 500g | 袋 | 81 | 
| 145 | 散称茴香 | 斤 | 5 | 
| 146 | 陈皮 | 斤 | 1 | 
| 147 | 泰国鸡酱 | 瓶 | 7 | 
| 148 | 李锦记蒸鱼豉油 1.9L*6桶/箱 | 桶 | 192 | 
| 149 | 黑蒜 450g | 瓶 | 27 | 
| 150 | 三花/辛普劳土豆粉 2.46kg | 罐 | 20 | 
| 151 | 顶好花生酱 405g | 瓶 | 34 | 
| 152 | 顶好芝麻酱 450g | 瓶 | 34 | 
| 153 | 家乐鹰粟粉 1kg | 袋 | 13 | 
| 154 | 面包糠 750g | 袋 | 73 | 
| 155 | 幺麻子藤椒油 500ml*10瓶/箱 | 瓶 | 130 | 
| 156 | 酒酿盒装 360g | 盒 | 124 | 
| 157 | 李锦记排骨酱 240g*12瓶/板 | 瓶 | 300 | 
| 158 | 家乐浓缩瑶柱汁 480g | 瓶 | 20 | 
| 159 | 四美嫩生姜 375g*20瓶/箱 | 瓶 | 200 | 
| 160 | 椰蓉 | 斤 | 8 | 
| 161 | 卡夫芝士粉 85g | 瓶 | 2 | 
| 162 | 好时巧克力糖浆 680g | 瓶 | 1 | 
| 163 | 百香果酱 3KG | 桶 | 1 | 
| 164 | 味好美黑胡椒碎 453g | 瓶 | 9 | 
| 165 | 小苏打 | 袋 | 77 | 
| 166 | 和一威化纸 | 袋 | 6 | 
| 167 | 美国辣椒籽 60g | 瓶 | 5 | 
| 168 | 广东米酒 610ml | 瓶 | 12 | 
| 169 | 孜然粉/粒 | 斤 | 22 | 
| 170 | 干姬松茸1斤/袋 | 袋 | 226 | 
| 171 | 卡丽娜土豆粉 2.46kg | 听 | 2 | 
| 172 | 正义猪油 15kg | 桶 | 4 | 
| 173 | 地扪粟米羹 425g*24瓶/箱 | 瓶 | 123 | 
| 174 | 玫瑰露酒 480ml | 瓶 | 3 | 
| 175 | 红曲粉 225g | 袋 | 1 | 
| 176 | 家乐火辣干锅酱 500g | 瓶 | 1 | 
| 177 | 家乐酸辣鲜露 468g | 瓶 | 39 | 
| 178 | 李锦记叉烧酱 240g*12瓶/箱 | 瓶 | 27 | 
| 179 | 李锦记柱候酱 240g | 瓶 | 5 | 
| 180 | 雀巢美极牛肉粉 600g | 袋 | 1 | 
| 181 | 味好美五香粉 420g | 瓶 | 1 | 
| 182 | 带皮花生米 | 斤 | 1190 | 
| 183 | 时家芝麻酱 5kg | 桶 | 1 | 
| 184 | 百利带枝红车厘子 737g | 瓶 | 28 | 
| 185 | 家乐黄汁粉 800g | 瓶 | 4 | 
| 186 | 赤/白/黄味噌 0.8kg | 袋 | 23 | 
| 187 | 月桂冠本味淋 1.8L | 瓶 | 3 | 
| 188 | 沙姜粉 400g | 袋 | 5 | 
| 189 | 寿司海苔 150g | 包 | 11 | 
| 190 | 黄芥末 170g | 瓶 | 2 | 
| 191 | 东 寿司/刺身酱油 200ml*12瓶/箱 | 瓶 | 22 | 
| 192 | 红星沙茶酱 300g | 瓶 | 1 | 
| 193 | 琦雷萨马斯卡布尼 500g(停用 | 盒 | 4 | 
| 194 | 妙可蓝多奶油芝士 2kg | 盒 | 15 | 
| 195 | 金钻植物奶油 1L | 盒 | 108 | 
| 196 | 安佳无盐大黄油 25kg | 箱 | 10 | 
| 197 | 好乐门蛋黄酱 3kg*4桶/箱 | 桶 | 79 | 
| 198 | 百利红腰豆 432g*24听/箱 | 听 | 1560 | 
| 199 | 地扪玉米粒 420g*24听/箱 | 听 | 1760 | 
| 200 | 亨氏焗豆 415g*24听/箱 | 听 | 250 | 
| 201 | 奥比水瓜榴 180g | 瓶 | 1 | 
| 202 | 酿/清水榄 225g | 瓶 | 1 | 
| 203 | 四美宝塔菜 375g*20瓶/箱 | 瓶 | 140 | 
| 204 | 四美什锦菜 375g*20瓶/箱 | 瓶 | 360 | 
| 205 | 家乐氏全麦维 315g*12盒/箱 | 盒 | 16 | 
| 206 | 家乐氏可可米 330g | 盒 | 39 | 
| 207 | 家乐氏卜卜米 200g*16盒/箱 | 盒 | 29 | 
| 208 | 地扪糖水菠萝 836g*24听/箱 | 听 | 144 | 
| 209 | 雀巢玉米片 300g | 盒 | 9 | 
| 210 | 冠利酸黄瓜 670G | 瓶 | 1 | 
| 211 | 培乐道速溶吉士粉 1kg | 袋 | 3 | 
| 212 | 辣妹子榨菜 60g*100袋/箱 | 袋 | 200 | 
| 213 | 蔓越莓干 | 斤 | 65 | 
| 214 | 开心果仁 | 斤 | 1 | 
| 215 | 巴旦木 | 斤 | 1 | 
| 216 | 丰滋雅海苔拌饭素 500g | 袋 | 2 | 
| 217 | 南瓜子仁 | 斤 | 30 | 
| 218 | 培乐道面包改良剂S500 1kg | 袋 | 1 | 
| 219 | 韩国白砂糖 25kg | 袋 | 27 | 
| 220 | 蓝莓 果蓉 1kg | 盒 | 10 | 
| 221 | 芒果 果蓉 1kg | 盒 | 11 | 
| 222 | 树莓 果蓉 1kg | 盒 | 10 | 
| 223 | 百香果 果蓉 1kg | 盒 | 8 | 
| 224 | 安德鲁速冻水果-杂果 600g | 盒 | 1 | 
| 225 | 味好美土耳其调料粉 600g | 瓶 | 11 | 
| 226 | 丘比蓝莓小果酱 340g | 瓶 | 1 | 
| 227 | 味付油杨豆皮 1kg | 包 | 4 | 
| 228 | 皇冠小西米 100g | 包 | 14 | 
| 229 | 四美香菜心 375g*20瓶/箱 | 瓶 | 200 | 
| 230 | 红桂花蜜 500g | 瓶 | 2 | 
| 231 | 小茴香籽 | 瓶 | 3 | 
| 232 | 美极番茄辣椒酱 340g | 瓶 | 31 | 
| 233 | 盐焗鸡粉 1000g | 袋 | 1 | 
| 234 | 黄飞红香脆椒 308g | 袋 | 189 | 
| 235 | 味好美孜然粉 400g | 瓶 | 2 | 
| 236 | 伟宾红泡椒 2.5kg | 袋 | 12 | 
| 237 | 隆尚大芋圆 1kg | 袋 | 2 | 
| 238 | 蕨根粉丝 200g | 袋 | 3 | 
| 239 | 普通十三香粉 | 斤 | 5 | 
| 240 | 太古红糖(厨用 | 袋 | 5 | 
| 241 | 李锦记卤水汁 410g | 瓶 | 42 | 
| 242 | 散装辣椒粉 | 斤 | 43 | 
| 243 | 金钱龟苓膏粉 270g | 袋 | 3 | 
| 244 | 散称花椒粉 | 斤 | 2 | 
| 245 | 英雄法式栗子泥 875g | 瓶 | 5 | 
| 246 | 山里人泡椒 1.4kg | 坛 | 11 | 
| 247 | 味好美奥尔良腌料/裹粉 1kg | 袋 | 5 | 
| 248 | 帮厨美味鲜酱油 1.68L | 瓶 | 1 | 
| 249 | 幺麻子木姜油 250ml | 瓶 | 1 | 
| 250 | 巧克力黑白刨花 1kg | 盒 | 14 | 
| 251 | 七味盐 15g | 瓶 | 1 | 
| 252 | 大屋味极白豉油 468g | 瓶 | 55 | 
| 253 | 巧克力石头记 400g | 瓶 | 7 | 
| 254 | 新的黑加仑汁 840ml | 瓶 | 3 | 
| 255 | 宝鼎天鱼槽卤 2L | 桶 | 1 | 
| 256 | 广味源大红浙醋 630ml | 瓶 | 22 | 
| 257 | 颗粒状山芋粉 | 斤 | 6 | 
| 258 | 味达美美极鲜酱油 1L | 瓶 | 2 | 
| 259 | 老干妈风味豆豉油制辣椒 280g | 瓶 | 216 | 
| 260 | 散装红花椒 | 斤 | 12 | 
| 261 | 东字德用淡口酱油1.8L | 瓶 | 3 | 
| 262 | 雪花清爽啤酒 500ml*12瓶/箱 | 瓶 | 96 | 
| 263 | 阳江豆豉 60g | 盒 | 44 | 
| 264 | 科麦麻薯预拌粉 5kg | 袋 | 5 | 
| 265 | 海天金标生抽 500ml | 瓶 | 75 | 
| 266 | 欧萨墨鱼汁 180g | 瓶 | 1 | 
| 267 | 朱师傅布丁粉 | 袋 | 1 | 
| 268 | 糖水桔子罐头 960g | 瓶 | 151 | 
| 269 | 香菜籽 | 斤 | 1 | 
| 270 | 鼎丰醋精 500ml | 瓶 | 41 | 
| 271 | 蜀味康拌菜红油 2.5kg | 桶 | 65 | 
| 272 | 味极白酱油 468g | 瓶 | 24 | 
| 273 | 丘比沙拉汁  拌菜  1.5L | 瓶 | 47 | 
| 274 | 嘉文盐焗鸡粉 1kg | 袋 | 3 | 
| 275 | 牛头牌沙茶酱 737g | 瓶 | 6 | 
| 276 | 宴会鲜味汁 623ml | 瓶 | 73 | 
| 277 | 六月香豆瓣酱 800g | 盒 | 3 | 
| 278 | 旺丰豆瓣酱 1kg | 瓶 | 2 | 
| 279 | 芝麻酱 4kg | 瓶 | 1 | 
| 280 | 唯加白醋 500ml*12瓶/箱 | 瓶 | 159 | 
| 281 | 家乐金酸汤 | 瓶 | 4 | 
| 282 | 双鱼米醋 500g | 袋 | 8 | 
| 283 | 味好美咖喱粉 500g | 瓶 | 2 | 
| 284 | 三梅姜黄粉 450g | 瓶 | 1 | 
| 285 | 大喜大牛肉粉调味料 900g | 袋 | 2 | 
| 286 | 樱花鱼松粉 1000g | 袋 | 2 | 
| 287 | 川天府烧椒酱 210g | 瓶 | 5 | 
| 288 | 海天古道料酒 1.9L | 瓶 | 1 | 
| 289 | 海天味极鲜 1.9L | 瓶 | 1 | 
| 290 | 海天金标蚝油 715ml | 瓶 | 1 | 
| 291 | 凉姜粉 | 斤 | 1 | 
| 292 | 翠宏香辣蘸料 400g | 袋 | 2 | 
| 293 | 彪山子弹头灯笼椒 1.4kg | 袋 | 4 | 
| 294 | 亨氏BBQ烧烤酱 600ml | 瓶 | 3 | 
| 295 | 奥尔良调味腌制料(香辣味)2kg | 袋 | 2 | 
| 296 | 李容记芝麻酱 4kg | 桶 | 3 | 
| 297 | 欧萨墨西哥牛油果味调味酱 300g | 瓶 | 1 | 
| 298 | 普宁豆酱 705g | 瓶 | 9 | 
| 299 | 地扪玉米羹 308g | 听 | 15 | 
| 300 | 美极牌美极鲜 800ml | 瓶 | 8 | 
| 301 | 干锅酱 220g | 瓶 | 7 | 
| 302 | 沈文祥芝麻酱 3.5kg | 桶 | 2 | 
| 303 | 奇厨山楂枫叶 40g | 瓶 | 1 | 
| 304 | 金莲藕粉 400g | 盒 | 1 | 
| 305 | 家乐青花椒麻辣酱 500g | 瓶 | 2 | 
| 306 | 好渔郎海胆酱 160g | 瓶 | 5 | 
| 307 | 味好美姜黄粉 425g | 瓶 | 2 | 
| 308 | 丘比色拉汁 香甜味 1kg | 袋 | 1 | 
| 309 | 百利岩烧酱 芝士风味 1kg | 瓶 | 1 | 
| 310 | 英士顿法式蒜香酱 800g | 瓶 | 3 | 
| 311 | 雪丽牛油果风味沙拉酱 1kg | 瓶 | 1 | 
| 312 | 宝鼎天鱼香糟卤500g | 平 | 6 | 
| 313 | 五味盐 13g | 瓶 | 2 | 
| 314 | 德生金杯泰国鱼露 725ml | 瓶 | 1 | 
| 315 | 广东师傅脆炸粉 120g | 盒 | 10 | 
| 316 | 红咖喱 1kg | 瓶 | 2 | 
| 317 | 散称绿豆 | 斤 | 130 | 
| 318 | 干黄豆  40/袋 | 斤 | 1090 | 
| 319 | 去皮白芝麻 | 斤 | 112 | 
| 320 | 黑芝麻 | 斤 | 11 | 
| 321 | 干红枣 | 斤 | 44 | 
| 322 | 干红豆 | 斤 | 252 | 
| 323 | 干沙姜 | 斤 | 2 | 
| 324 | 普通核桃仁 | 斤 | 63 | 
| 325 | 腰果 | 斤 | 0 | 
| 326 | 干花菇 | 斤 | 73 | 
| 327 | 甜话梅 | 斤 | 2 | 
| 328 | 黄瓜干 | 斤 | 3 | 
| 329 | 黑腐竹 500g | 袋 | 6 | 
| 330 | 特大松子仁 | 斤 | 16 | 
| 331 | 干虫草花 500g | 袋 | 46 | 
| 332 | 厨用铁观音茶叶(75g) | 罐 | 2 | 
| 333 | 兄弟龙口粉丝 300g*25包/袋 | 包 | 721 | 
| 334 | 干竹荪 | 斤 | 11 | 
| 335 | 好伊佳长寿菜 100g*20袋/箱 | 袋 | 120 | 
| 336 | 黑芝麻粉 | 斤 | 16 | 
| 337 | 干茶树菇 | 斤 | 3 | 
| 338 | 散装小红枣 | 斤 | 10 | 
| 339 | 散称银耳 | 斤 | 70 | 
| 340 | 花生仁 | 斤 | 8 | 
| 341 | 辣板面 | 斤 | 1 | 
| 342 | 日本大根 450g | 个 | 8 | 
| 343 | 瓜子仁 | 斤 | 36 | 
| 344 | 美极川式红汤酱 800g | 瓶 | 4 | 
| 345 | 金牌乌冬面 200g*30袋/箱 | 袋 | 420 | 
| 346 | 东北木耳 | 斤 | 90 | 
| 347 | 藕粉 250g | 盒 | 5 | 
| 348 | 薏米 | 斤 | 26 | 
| 349 | 百味佳玉兰笋 1000g | 袋 | 83 | 
| 350 | 当归 | 斤 | 2 | 
| 351 | 外婆亲亲梅干菜 258g | 袋 | 5 | 
| 352 | 去核红枣 | 斤 | 8 | 
| 353 | 100头干瑶柱 | 斤 | 6 | 
| 354 | 党参 | 斤 | 14 | 
| 355 | 科麦防潮糖粉 1kg | 袋 | 1 | 
| 356 | 干竹笙 | 斤 | 1 | 
| 357 | 魔方小厨枣生贵子 | 斤 | 16 | 
| 358 | 津城果韵五谷杂粮 300g*24袋/箱 | 袋 | 1852 | 
| 359 | 徽菜郎葛粉干 400g | 袋 | 54 | 
| 360 | 干冻无花果 500g | 袋 | 2 | 
| 361 | 荞麦粒 | 斤 | 1 | 
| 362 | 麦仁粒 | 斤 | 12 | 
| 363 | 阿哆开胃脆脆心 500g*20袋/箱 | 袋 | 2291 | 
| 364 | 湘西外婆菜 150g | 袋 | 639 | 
| 365 | 干调鲜腐皮 | 斤 | 9 | 
| 366 | 九叶青鲜花椒(300g) | 袋 | 9 | 
| 367 | 耙豌豆 | 斤 | 2 | 
| 368 | 丹泽梅干菜 5斤 | 袋 | 2 | 
| 369 | 干百合 | 斤 | 1 | 
| 370 | 梁太公豆笋 500g | 袋 | 12 | 
| 371 | 去皮花生米 1000g | 袋 | 1 | 
| 372 | 农坊源梅干菜 500g | 袋 | 3 | 
| 373 | 蜂蜜黄油扁桃仁 | 袋 | 36 | 
| 374 | 干豇豆/干豆角 | 斤 | 3 | 
| 375 | 玉米碎 | 斤 | 18 | 
| 376 | 天目湖笋干 | 斤 | 7 | 
| 377 | 培乐道玛芬预拌粉 5kg | 袋 | 2 | 
| 378 | 血糯米/紫米 | 斤 | 64 | 
| 379 | 红曲米 | 斤 | 1 | 
| 380 | 五常大米 | 斤 | 10 | 
| 381 | 大小/黄米 | 斤 | 6 | 
| 382 | 荞麦面 | 斤 | 2 | 
| 383 | 玉米粉 | 斤 | 52 | 
| 384 | 辣椒碎 | 斤 | 13 | 
| 385 | 普通笋干 | 斤 | 36 | 
| 386 | 花生碎 2.5kg | 袋 | 1 | 
| 387 | 意文意大利直面 500g | 袋 | 5 | 
| 388 | 穗城德式全麦粉 5kg | 袋 | 2 | 
| 389 | 干冻芒果片 500g/袋 | 斤 | 1 | 
| 390 | 裱花袋一次性(31.5*27*21cm) | 包 | 3 | 
| 391 | 雀巢全家营养奶粉全脂 500g | 袋 | 18 | 
| 392 | 泰娘红黄咖喱膏 1kg | 桶 | 5 | 
| 393 | 朱师傅塔塔粉 1kg | 瓶 | 1 | 
| 394 | 蓬圣香港橄榄菜 450g | 瓶 | 3 | 
| 395 | 香蕉片 | 斤 | 31 | 
| 396 | 葡萄干 | 斤 | 85 | 
| 397 | 彩虹屋巧克力彩虹糖 2.5kg | 袋 | 1 | 
| 398 | 家乐氏脆圈圈 250g | 盒 | 43 | 
| 399 | 巧克力装饰片(6种) | 盒 | 36 | 
| 400 | 油扬三角包 | 包 | 2 | 
| 401 | 朱古力彩针 | 罐 | 2 | 
| 402 | 韩国小伙子裙带菜/海带 100g | 袋 | 18 | 
| 403 | 安佳原味小黄油 7g*288粒(2.106kg) | 箱 | 5 | 
| 404 | 西番莲 果蓉 | 盒 | 1 | 
| 405 | 桂格燕麦片 700g | 袋 | 65 | 
| 406 | 安德鲁速冻红加仑 | 盒 | 8 | 
| 407 | 目鱼花 150g | 袋 | 1 | 
| 408 | 朱师傅蓝莓果酱 5kg | 桶 | 3 | 
| 409 | 果粒酸奶小盒 | 盒 | 6 | 
| 410 | 巧克力球 1.36kg/箱 | 箱 | 1 | 
| 411 | 百味成烤翅粉 1kg | 袋 | 6 | 
| 412 | 口力带糖橡皮糖2kg | 袋 | 1 | 
| 413 | 家乐氏葡萄麦维 285g | 盒 | 50 | 
| 414 | 德宝蓝莓果酱 (14g*140粒) | 盒 | 7 | 
| 415 | 寇曼歌文起酥油 2kg*5片/箱 | 箱 | 2 | 
| 416 | 福米球(焦糖味) 450g | 袋 | 4 | 
| 417 | 安佳奶油干酪 1kg | 盒 | 4 | 
| 418 | 蓝钻杏仁片 11.34kg | 箱 | 1 | 
| 419 | 味好美顶料 蓝莓 1kg*6瓶/箱 | 瓶 | 40 | 
| 420 | 目鱼素 2*500g | 盒 | 1 | 
| 421 | 法芙娜可可粉 1kg*3袋/箱 | 箱 | 2 | 
| 422 | 安佳干酪芝士片84片 1.04kg | 袋 | 20 | 
| 423 | 车轮起酥油 | 桶 | 1 | 
| 424 | 京日红小豆/蜜豆/甘纳豆 5kg | 包 | 11 | 
| 425 | 柳絮紫薯粉 500g | 袋 | 4 | 
| 426 | 厨用 1889盛大清酒 1.8L | 瓶 | 4 | 
| 427 | 每日鲜语牛奶 | 瓶 | 9 | 
| 428 | 散称黑米 | 斤 | 15 | 
| 429 | 带壳开心果 | 斤 | 1 | 
| 430 | 散称炒米 | 斤 | 12 | 
| 431 | 太古一级糖霜 13.62kg | 桶 | 1 | 
| 432 | 戴妃黑巧克力 1kg | 袋 | 67 | 
| 433 | 马苏里拉芝士碎 3kg | 袋 | 3 | 
| 434 | 阿曼达蛋挞壳 10g*672个/箱 | 箱 | 13 | 
| 435 | 安格斯石榴红糖水 1L | 瓶 | 8 | 
| 436 | 戴妃白巧克力 1kg | 袋 | 3 | 
| 437 | 帕普拉朵冰淇淋 抹茶 3kg | 桶 | 2 | 
