合同包1(乌兰察布市集宁区“智慧政务”一期建设项目):
合同包预算金额:3,315,000.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) | 
| 1-1 | 其他不另分类的物品 | “城市人人管”微信公众号升级改造为“集速办 | 1(项) | 详见采购文件 | 640,000.00 | - | 
| 1-2 | 其他不另分类的物品 | 集成受理平台 | 1(项) | 详见采购文件 | 570,000.00 | - | 
| 1-3 | 其他不另分类的物品 | 审管信息共享平台 | 1(项) | 详见采购文件 | 390,000.00 | - | 
| 1-4 | 其他不另分类的物品 | 电子监察系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 190,000.00 | - | 
| 1-5 | 其他不另分类的物品 | 绩效考核系统 | 1(项) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - | 
| 1-6 | 其他不另分类的物品 | 政务服务“好差评系统” | 1(项) | 详见采购文件 | 790,000.00 | - | 
| 1-7 | 其他不另分类的物品 | 系统对接 | 1(项) | 详见采购文件 | 127,500.00 | - | 
| 1-8 | 其他不另分类的物品 | 自助服务终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 180,000.00 | - | 
| 1-9 | 其他不另分类的物品 | 排队取号机 | 2(台) | 详见采购文件 | 70,000.00 | - | 
| 1-10 | 其他不另分类的物品 | 窗口互动终端 | 75(台) | 详见采购文件 | 217,500.00 | - | 
 
时间:2021年11月24日至2021年12月01日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)