| 网站首页| |招标公告| |采购公告| |资讯中心| |采购机构| |项目中心| |供应商库| |会员中心| |招标助手| |专家库 |
中国政府采购招标网-广告
信息搜索

内蒙古自治区化德县第一中学教学设备采购项目竞争性磋商公告

中国政府采购招标网 第【2339814】号 发布时间:2021/11/11 14:50:47

项目编号:
所在地区: 内蒙古
所属行业: 教学设备
内容:  

内蒙古自治区化德县第一中学教学设备采购项目竞争性磋商公告

项目概况

教学设备采购项目采购项目的潜在供应商应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于2021年11月23日 09时30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号:WSZCHDS-C-H-210052

项目名称:教学设备采购项目

采购方式:竞争性磋商

预算金额:3,222,115.00元

采购需求:

合同包1(化德县第一中学教学设备采购项目):

合同包预算金额:3,222,115.00元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 教学专用仪器 智能音乐编程播放器 1(台) 详见采购文件 3,600.00 -
1-2 教学专用仪器 广播话筒 1(台) 详见采购文件 780.00 -
1-3 教学专用仪器 前置放大器 1(台) 详见采购文件 2,100.00 -
1-4 教学专用仪器 ★带前置广播功放机 5(台) 详见采购文件 13,500.00 -
1-5 教学专用仪器 ★壁挂音箱 60(只) 详见采购文件 21,000.00 -
1-6 教学专用仪器 ★壁挂音箱 16(只) 详见采购文件 2,160.00 -
1-7 教学专用仪器 前置放大器 1(台) 详见采购文件 2,100.00 -
1-8 教学专用仪器 ★纯后级功放机 2(台) 详见采购文件 11,600.00 -
1-9 教学专用仪器 防雨音柱 15(只) 详见采购文件 23,850.00 -
1-10 教学专用仪器 机柜 1(台) 详见采购文件 4,200.00 -
1-11 教学专用仪器 广播操作台 1(台) 详见采购文件 6,200.00 -
1-12 教学专用仪器 音响线 4,500(米) 详见采购文件 72,000.00 -
1-13 教学专用仪器 教学专用仪器 3,200(米) 详见采购文件 14,400.00 -
1-14 其他服务 人工安装 1(项) 详见采购文件 16,000.00 -
1-15 其他不另分类的物品 辅助材料 1(项) 详见采购文件 3,200.00 -
1-16 教学专用仪器 智能音乐编程播放器 1(台) 详见采购文件 4,200.00 -
1-17 教学专用仪器 无线麦克风 2(只) 详见采购文件 9,600.00 -
1-18 教学专用仪器 ★天线放大器 1(套) 详见采购文件 6,000.00 -
1-19 教学专用仪器 ★前置终端 1(台) 详见采购文件 2,280.00 -
1-20 教学专用仪器 纯后级功放机 2(台) 详见采购文件 19,600.00 -
1-21 教学专用仪器 防雨音柱 9(台) 详见采购文件 20,250.00 -
1-22 教学专用仪器 机柜 1(台) 详见采购文件 2,300.00 -
1-23 教学专用仪器 音响秆 9(个) 详见采购文件 12,150.00 -
1-24 教学专用仪器 音频线 1,000(米) 详见采购文件 5,800.00 -
1-25 其他不另分类的物品 线管 900(米) 详见采购文件 1,800.00 -
1-26 其他服务 人工安装 1(项) 详见采购文件 16,000.00 -
1-27 教学专用仪器 ★青少年3D打印创新教育系统 4(套) 详见采购文件 12,800.00 -
1-28 教学专用仪器 教师级3D打印机 1(台) 详见采购文件 19,800.00 -
1-29 教学专用仪器 ★教学级3D打印机 4(台) 详见采购文件 19,200.00 -
1-30 其他不另分类的物品 耗材 4(卷) 详见采购文件 1,620.00 -
1-31 掌上电脑 笔记木电脑 5(台) 详见采购文件 33,000.00 -
1-32 其他不另分类的物品 六角桌 1(台) 详见采购文件 4,500.00 -
1-33 其他不另分类的物品 凳子 6(个) 详见采购文件 768.00 -
1-34 其他服务 3D打印教室技术服务 1(套 ) 详见采购文件 5,800.00 -
1-35 其他不另分类的物品 风力发电 1(台) 详见采购文件 5,800.00 -
1-36 其他不另分类的物品 发电轮 1(台) 详见采购文件 5,800.00 -
1-37 其他不另分类的物品 水力发电 1(台) 详见采购文件 11,500.00 -
1-38 其他不另分类的物品 光压风车 1(台) 详见采购文件 5,200.00 -
1-39 其他不另分类的物品 ★百页窗模型 1(台) 详见采购文件 4,000.00 -
1-40 其他不另分类的物品 雪浪声波 1(台) 详见采购文件 5,500.00 -
1-41 其他不另分类的物品 魔灯 1(台) 详见采购文件 4,900.00 -
1-42 其他不另分类的物品 水漩涡 1(台) 详见采购文件 7,000.00 -
1-43 其他不另分类的物品 激光琴 1(台) 详见采购文件 5,500.00 -
1-44 其他不另分类的物品 柔和电击 1(台) 详见采购文件 7,500.00 -
1-45 其他不另分类的物品 手不能抖 1(台) 详见采购文件 540.00 -
1-46 其他不另分类的物品 往上滚 1(台) 详见采购文件 5,500.00 -
1-47 其他不另分类的物品 喊泉 1(台) 详见采购文件 5,500.00 -
1-48 其他不另分类的物品 无线电能 1(台) 详见采购文件 7,500.00 -
1-49 其他不另分类的物品 同自己握手 1(台) 详见采购文件 5,500.00 -
1-50 其他不另分类的物品 看得见的声波 1(台) 详见采购文件 5,800.00 -
1-51 其他不另分类的物品 雾化龙卷风 1(台) 详见采购文件 7,500.00 -
1-52 其他不另分类的物品 科普智慧墙-时光隧道 1(台) 详见采购文件 3,000.00 -
1-53 其他不另分类的物品 科普智慧墙-光学转盘 1(台) 详见采购文件 3,000.00 -
1-54 其他不另分类的物品 科普智慧墙-声悬浮 1(台) 详见采购文件 3,900.00 -
1-55 其他不另分类的物品 科普智慧墙-尖端放电 1(台) 详见采购文件 3,600.00 -
1-56 其他不另分类的物品 科普智慧墙-音乐喷泉 1(台) 详见采购文件 3,300.00 -
1-57 其他不另分类的物品 科普智慧墙-超声波测距 1(台) 详见采购文件 3,600.00 -
1-58 其他不另分类的物品 科普智慧墙-电影原理 1(台) 详见采购文件 3,300.00 -
1-59 其他不另分类的物品 科普智慧墙-幻影成像技术 1(台) 详见采购文件 6,000.00 -
1-60 其他不另分类的物品 科普智慧墙-圆的七等分 1(台) 详见采购文件 6,000.00 -
1-61 其他不另分类的物品 科普智慧墙-视觉停留 1(台) 详见采购文件 3,000.00 -
1-62 其他不另分类的物品 科普智慧墙-瞬间制冰器 1(台) 详见采购文件 3,300.00 -
1-63 其他不另分类的物品 记忆合金发动机演示仪 1(台) 详见采购文件 840.00 -
1-64 其他不另分类的物品 温差发电 1(台) 详见采购文件 711.00 -
1-65 其他不另分类的物品 电动机与发电机 1(台) 详见采购文件 735.00 -
1-66 其他不另分类的物品 能源系列 1(台) 详见采购文件 2,700.00 -
1-67 其他不另分类的物品 太阳能轨道 1(台) 详见采购文件 600.00 -
1-68 其他不另分类的物品 水动力车 1(台) 详见采购文件 360.00 -
1-69 其他不另分类的物品 穿墙而过实验器 1(台) 详见采购文件 900.00 -
1-70 其他不另分类的物品 光辐射演示仪 1(台) 详见采购文件 1,350.00 -
1-71 其他不另分类的物品 光的直线传播演示器 1(台) 详见采购文件 900.00 -
1-72 其他不另分类的物品 静电点亮日光灯 1(台) 详见采购文件 1,200.00 -
1-73 其他不另分类的物品 强力电磁铁 1(台) 详见采购文件 528.00 -
1-74 其他不另分类的物品 小型简易电动机 1(台) 详见采购文件 300.00 -
1-75 其他不另分类的物品 平面与立体磁感线 1(台) 详见采购文件 783.00 -
1-76 其他不另分类的物品 千人震 1(台) 详见采购文件 720.00 -
1-77 其他不另分类的物品 竞速赛道 1(台) 详见采购文件 840.00 -
1-78 其他不另分类的物品 袋鼠下坡 1(台) 详见采购文件 540.00 -
1-79 其他不另分类的物品 牛顿碰撞球 1(台) 详见采购文件 336.00 -
1-80 其他不另分类的物品 作用力与反作用力 1(台) 详见采购文件 528.00 -
1-81 其他不另分类的物品 飞机升力探究演示仪 1(台) 详见采购文件 852.00 -
1-82 其他不另分类的物品 空气大力土 1(台) 详见采购文件 519.00 -
1-83 其他不另分类的物品 液体分层模型 1(台) 详见采购文件 540.00 -
1-84 其他不另分类的物品 种植套装 1(台) 详见采购文件 420.00 -
1-85 其他不另分类的物品 水培套装 1(台) 详见采购文件 5,600.00 -
1-86 其他不另分类的物品 哈勃瓶 1(台) 详见采购文件 381.00 -
1-87 其他不另分类的物品 观鸟扩音器 1(台) 详见采购文件 858.00 -
1-88 其他不另分类的物品 100倍手持显微镜 1(台) 详见采购文件 336.00 -
1-89 其他不另分类的物品 风力风速计(液晶显示) 1(台) 详见采购文件 4,848.00 -
1-90 其他不另分类的物品 节气日晷 1(台) 详见采购文件 627.00 -
1-91 其他不另分类的物品 探索月球(月球仪) 1(台) 详见采购文件 1,237.00 -
1-92 其他不另分类的物品 伽利略温度计 1(台) 详见采购文件 198.00 -
1-93 其他不另分类的物品 地震仪模型 1(台) 详见采购文件 918.00 -
1-94 其他不另分类的物品 星空投影仪 1(台) 详见采购文件 3,650.00 -
1-95 其他不另分类的物品 星空仪 1(台) 详见采购文件 1,600.00 -
1-96 其他不另分类的物品 记时沙漏仪 1(台) 详见采购文件 165.00 -
1-97 其他不另分类的物品 三维立体针雕 1(台) 详见采购文件 582.00 -
1-98 其他不另分类的物品 真假沸腾实验器 1(台) 详见采购文件 504.00 -
1-99 其他不另分类的物品 变声演示仪 1(台) 详见采购文件 510.00 -
1-100 其他不另分类的物品 声音的奥秘(二) 1(台) 详见采购文件 840.00 -
1-101 其他不另分类的物品 拆弹专家套件 1(台) 详见采购文件 264.00 -
1-102 其他不另分类的物品 墨水电子贺卡圣诞系列 (3片装) 1(台) 详见采购文件 360.00 -
1-103 其他不另分类的物品 神奇的科学探索世界 1(台) 详见采购文件 2,100.00 -
1-104 其他不另分类的物品 创新型实验箱 1(台) 详见采购文件 4,100.00 -
1-105 其他不另分类的物品 边想边看边做 1(台) 详见采购文件 540.00 -
1-106 其他不另分类的物品 汽油机模型 1(台) 详见采购文件 2,040.00 -
1-107 其他不另分类的物品 柴油机模型 1(台) 详见采购文件 2,040.00 -
1-108 其他不另分类的物品 ★体验地震台 1(台) 详见采购文件 5,000.00 -
1-109 其他不另分类的物品 ★节水知识竞赛 1(台) 详见采购文件 6,000.00 -
1-110 其他不另分类的物品 六角桌 8(台) 详见采购文件 41,600.00 -
1-111 其他不另分类的物品 48(台) 详见采购文件 5,040.00 -
1-112 其他服务 科技馆技术服务 1(项) 详见采购文件 15,500.00 -
1-113 教学专用仪器 图书标签 1,000(枚) 详见采购文件 1,500.00 -
1-114 教学专用仪器 借阅卡 1,000(张) 详见采购文件 6,000.00 -
1-115 教学专用仪器 智能微型图书馆 4(台) 详见采购文件 352,000.00 -
1-116 其他不另分类的物品 吊平顶 96(平方米) 详见采购文件 57,600.00 -
1-117 其他不另分类的物品 星空喷绘 50(平方米) 详见采购文件 64,000.00 -
1-118 其他不另分类的物品 跌形吊顶 1(项) 详见采购文件 23,000.00 -
1-119 其他不另分类的物品 顶面涂料 96(平方米) 详见采购文件 8,640.00 -
1-120 其他不另分类的物品 立面墙体涂料 75(平方米) 详见采购文件 13,500.00 -
1-121 其他服务 开关管线、灯具管线铺设 400(米) 详见采购文件 6,000.00 -
1-122 其他不另分类的物品 插座管线铺 300(米) 详见采购文件 5,400.00 -
1-123 其他不另分类的物品 ★触摸开关(含暗盒埋设) 5(只) 详见采购文件 4,100.00 -
1-124 其他不另分类的物品 墙插面板安装(含暗盒埋设) 5(只) 详见采购文件 825.00 -
1-125 其他不另分类的物品 配电箱 1(只) 详见采购文件 1,350.00 -
1-126 其他不另分类的物品 日光格栅灯 12(只) 详见采购文件 11,520.00 -
1-127 其他不另分类的物品 知识窗帘 30(平方米) 详见采购文件 25,500.00 -
1-128 其他不另分类的物品 电动秆 3(根) 详见采购文件 11,700.00 -
1-129 其他不另分类的物品 立体地形背景墙 1(项) 详见采购文件 26,000.00 -
1-130 其他不另分类的物品 筒灯 30(个) 详见采购文件 5,850.00 -
1-131 教学专用仪器 ★语音控制器 1(台) 详见采购文件 17,000.00 -
1-132 其他不另分类的物品 音响 2(只) 详见采购文件 1,640.00 -
1-133 教学专用仪器 ★控制中控路由主机 1(台) 详见采购文件 20,800.00 -
1-134 其他不另分类的物品 人体感应 4(个) 详见采购文件 3,680.00 -
1-135 其他不另分类的物品 地形地貌柜 18(个) 详见采购文件 40,500.00 -
1-136 其他不另分类的物品 强化地板 96(平方米) 详见采购文件 43,200.00 -
1-137 其他不另分类的物品 防尘玻璃罩 18(个) 详见采购文件 23,760.00 -
1-138 其他不另分类的物品 六边桌 8(台) 详见采购文件 46,400.00 -
1-139 其他不另分类的物品 48(只) 详见采购文件 6,144.00 -
1-140 教学专用仪器 多媒体讲台 1(台) 详见采购文件 4,800.00 -
1-141 教学专用仪器 ★其他计算机设备及软件 1(台) 详见采购文件 38,000.00 -
1-142 教学专用仪器 内置OPS电脑 1(台) 详见采购文件 5,000.00 -
1-143 教学专用仪器 ★智能控制 1(台) 详见采购文件 3,200.00 -
1-144 教学专用仪器 ★多媒体球幕投影系统(数字星球系统) 1(套) 详见采购文件 18,000.00 -
1-145 教学专用仪器 移动展示台 1(套) 详见采购文件 15,000.00 -
1-146 教学专用仪器 演示穹顶幕 1(套) 详见采购文件 15,000.00 -
1-147 教学专用仪器 ★数字化交互地球系统 1(套) 详见采购文件 96,000.00 -
1-148 教学专用仪器 3D地理互动教学系统 1(套) 详见采购文件 80,000.00 -
1-149 教学专用仪器 ★世界地形图(世界立体地形模型) 1(套) 详见采购文件 28,000.00 -
1-150 教学专用仪器 ★中国地形图(中国立体地形模型) 1(套) 详见采购文件 30,000.00 -
1-151 其他不另分类的物品 平面政区地球仪 10(个) 详见采购文件 3,500.00 -
1-152 其他不另分类的物品 平面地形地球仪 10(个) 详见采购文件 5,200.00 -
1-153 其他不另分类的物品 平面两用政区地球仪 2(个) 详见采购文件 900.00 -
1-154 其他不另分类的物品 地球内部构造 1(个) 详见采购文件 390.00 -
1-155 其他不另分类的物品 经纬度模型 1(个) 详见采购文件 720.00 -
1-156 其他不另分类的物品 岩石矿物标本 1(套) 详见采购文件 1,280.00 -
1-157 其他不另分类的物品 土壤标本 1(套) 详见采购文件 1,068.00 -
1-158 其他不另分类的物品 ★重力地貌模型 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-159 其他不另分类的物品 ★地上河地貌模型 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-160 其他不另分类的物品 ★丹霞地貌模型3 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-161 其他不另分类的物品 ★冰川地貌模型4 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-162 其他不另分类的物品 ★黄土地貌模型5 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-163 其他不另分类的物品 ★地下水地貌模型6 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-164 其他不另分类的物品 ★风化地貌模型7 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-165 其他不另分类的物品 ★流水地貌模型8 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-166 其他不另分类的物品 ★风沙地貌模型9 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-167 其他不另分类的物品 ★煤与石油地貌模型10 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-168 其他不另分类的物品 ★断层褶皱地貌模型(构造地貌)11 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-169 其他不另分类的物品 ★地震地貌模型12 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-170 其他不另分类的物品 ★环境问题地貌模型13 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-171 其他不另分类的物品 火山熔岩地貌模型14 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-172 其他不另分类的物品 ★五种地形地貌模型15 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-173 其他不另分类的物品 ★海岸地貌模型16 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-174 其他不另分类的物品 等高线地貌模型17 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-175 其他不另分类的物品 ★喀斯特地貌模型18 1(件) 详见采购文件 3,500.00 -
1-176 教学专用仪器 ★日、月、地运行仪 1(件) 详见采购文件 24,500.00 -
1-177 其他不另分类的物品 板块构造及地表形态模型 1(件) 详见采购文件 1,600.00 -
1-178 其他不另分类的物品 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 1(件) 详见采购文件 10,800.00 -
1-179 其他不另分类的物品 海底地形模型 1(件) 详见采购文件 1,390.00 -
1-180 其他不另分类的物品 岛屿成因演示模型 1(件) 详见采购文件 1,390.00 -
1-181 其他不另分类的物品 中学多功能组合模型 1(件) 详见采购文件 1,350.00 -
1-182 其他不另分类的物品 沉积地层模型 1(件) 详见采购文件 1,430.00 -
1-183 其他不另分类的物品 褶皱构造及地貌演变模型 1(件) 详见采购文件 1,360.00 -
1-184 其他不另分类的物品 地壳变动模型 1(件) 详见采购文件 1,330.00 -
1-185 其他不另分类的物品 褶皱侵蚀和断层组合模型 1(件) 详见采购文件 1,450.00 -
1-186 其他不另分类的物品 火山喷发演示模型 1(件) 详见采购文件 14,500.00 -
1-187 其他不另分类的物品 月球仪 1(件) 详见采购文件 1,300.00 -
1-188 其他服务 技术服务费 1(项) 详见采购文件 17,500.00 -
1-189 其他不另分类的物品 石膏板吊平顶 87(平方米) 详见采购文件 39,150.00 -
1-190 其他不另分类的物品 吊顶花格 1(项) 详见采购文件 17,000.00 -
1-191 其他不另分类的物品 跌级吊顶 1(项) 详见采购文件 18,000.00 -
1-192 其他不另分类的物品 顶面造型花格 1(项) 详见采购文件 17,500.00 -
1-193 其他不另分类的物品 顶面涂料 87(平方米) 详见采购文件 8,526.00 -
1-194 其他不另分类的物品 立面墙体涂料 180(平方米) 详见采购文件 17,640.00 -
1-195 其他不另分类的物品 中国历史沿革背景墙 1(项) 详见采购文件 27,500.00 -
1-196 其他不另分类的物品 开关管线、灯具管线铺设 400(米) 详见采购文件 4,000.00 -
1-197 其他不另分类的物品 插座管线铺设 300(米) 详见采购文件 3,600.00 -
1-198 其他不另分类的物品 其他不另分类的物品 1(只) 详见采购文件 900.00 -
1-199 其他不另分类的物品 触摸开关(含暗盒埋设) 5(只) 详见采购文件 4,600.00 -
1-200 其他不另分类的物品 地插 3(只) 详见采购文件 1,920.00 -
1-201 其他不另分类的物品 仿古灯 12(只) 详见采购文件 33,600.00 -
1-202 其他不另分类的物品 品牌筒灯 20(只) 详见采购文件 2,600.00 -
1-203 其他不另分类的物品 窗帘 30(平方米) 详见采购文件 19,200.00 -
1-204 其他不另分类的物品 智能电动秆 3(根) 详见采购文件 9,600.00 -
1-205 教学专用仪器 语音控制器 1(台) 详见采购文件 13,000.00 -
1-206 其他不另分类的物品 音响 2(个) 详见采购文件 2,800.00 -
1-207 其他不另分类的物品 控制中控路由主机 1(台) 详见采购文件 16,500.00 -
1-208 其他不另分类的物品 人体感应 4(个) 详见采购文件 3,680.00 -
1-209 其他不另分类的物品 防尘玻璃罩 14(个) 详见采购文件 16,100.00 -
1-210 其他不另分类的物品 仿古柜 14(个) 详见采购文件 35,000.00 -
1-211 其他不另分类的物品 强化地板 87(平方米) 详见采购文件 41,760.00 -
1-212 其他不另分类的物品 仿古学生桌 24(张) 详见采购文件 46,800.00 -
1-213 其他不另分类的物品 仿古学生凳 48(张) 详见采购文件 15,840.00 -
1-214 其他不另分类的物品 仿古教师桌 1(张) 详见采购文件 3,600.00 -
1-215 教学专用仪器 其他计算机设备及软件 1(台) 详见采购文件 38,000.00 -
1-216 教学专用仪器 内置OPS电脑 1(台) 详见采购文件 5,000.00 -
1-217 教学专用仪器 智能控制 1(台) 详见采购文件 3,200.00 -
1-218 教学专用仪器 ★多媒体历史长河(沿革)教学系统 1(套) 详见采购文件 68,000.00 -
1-219 教学专用仪器 秦明古长城模型 1(项) 详见采购文件 5,844.00 -
1-220 其他不另分类的物品 猪纹陶钵 1(个) 详见采购文件 1,000.00 -
1-221 其他不另分类的物品 曲辕犁 1(个) 详见采购文件 850.00 -
1-222 其他不另分类的物品 勾践剑 1(个) 详见采购文件 2,800.00 -
1-223 其他不另分类的物品 双镰范 1(个) 详见采购文件 650.00 -
1-224 其他不另分类的物品 十二字砖 1(个) 详见采购文件 900.00 -
1-225 其他不另分类的物品 货币模型 1(个) 详见采购文件 270.00 -
1-226 其他不另分类的物品 汉竹、木简 1(个) 详见采购文件 280.00 -
1-227 其他不另分类的物品 漆耳杯 1(个) 详见采购文件 1,300.00 -
1-228 其他不另分类的物品 马王堆乘云绣 1(个) 详见采购文件 1,500.00 -
1-229 其他不另分类的物品 铜奔马 1(个) 详见采购文件 1,800.00 -
1-230 其他不另分类的物品 老式电话机 1(个) 详见采购文件 1,300.00 -
1-231 其他不另分类的物品 四羊方尊 1(个) 详见采购文件 2,500.00 -
1-232 其他不另分类的物品 司母戊方鼎模型 1(个) 详见采购文件 1,100.00 -
1-233 其他不另分类的物品 三彩骆驼 1(个) 详见采购文件 900.00 -
1-234 其他不另分类的物品 铜镜(海兽葡萄镜) 1(个) 详见采购文件 2,500.00 -
1-235 其他不另分类的物品 景德镇青花瓷盘 1(个) 详见采购文件 1,000.00 -
1-236 其他不另分类的物品 景德镇五彩瓷瓶 1(个) 详见采购文件 1,200.00 -
1-237 其他不另分类的物品 郑和宝船 1(个) 详见采购文件 5,600.00 -
1-238 其他不另分类的物品 中国古观星台模型 1(个) 详见采购文件 5,500.00 -
1-239 其他不另分类的物品 型穿裤褶服的南朝乐队模 1(件) 详见采购文件 21,000.00 -
1-240 其他不另分类的物品 历史专题展板 16(件) 详见采购文件 21,600.00 -
1-241 其他不另分类的物品 殷墟甲骨文 1(个) 详见采购文件 690.00 -
1-242 其他不另分类的物品 人面鱼纹盆 2(个) 详见采购文件 1,360.00 -
1-243 其他不另分类的物品 猿人(山顶洞人八)头像模型 1(件) 详见采购文件 730.00 -
1-244 其他不另分类的物品 ★记里鼓车 1(辆) 详见采购文件 36,000.00 -
1-245 其他不另分类的物品 北京猿人头像模型 1(件) 详见采购文件 740.00 -
1-246 其他不另分类的物品 日晷仪 1(个) 详见采购文件 2,700.00 -
1-247 其他不另分类的物品 十二生肖模型(12件) 1(套) 详见采购文件 2,800.00 -
1-248 其他不另分类的物品 辘轳模型 1(个) 详见采购文件 900.00 -
1-249 其他不另分类的物品 连击水碓 1(个) 详见采购文件 2,400.00 -
1-250 其他不另分类的物品 冶铁水排模型 1(个) 详见采购文件 1,500.00 -
1-251 其他不另分类的物品 历史人物头像 1(套) 详见采购文件 5,400.00 -
1-252 其他不另分类的物品 兵马俑模型 1(套) 详见采购文件 670.00 -
1-253 其他不另分类的物品 八角星纹彩陶豆 1(套) 详见采购文件 2,400.00 -
1-254 其他不另分类的物品 三星堆文化代表模型 1(套) 详见采购文件 5,200.00 -
1-255 其他不另分类的物品 二里头铜爵 1(个) 详见采购文件 450.00 -
1-256 其他不另分类的物品 司南 1(个) 详见采购文件 480.00 -
1-257 其他不另分类的物品 楔形文字泥板 1(套) 详见采购文件 1,650.00 -
1-258 其他不另分类的物品 三轮汽车 1(个) 详见采购文件 1,480.00 -
1-259 其他不另分类的物品 早期飞机 1(个) 详见采购文件 1,480.00 -
1-260 其他不另分类的物品 改良蒸汽机 1(个) 详见采购文件 1,500.00 -
1-261 其他不另分类的物品 三桅帆船 1(个) 详见采购文件 3,640.00 -
1-262 其他不另分类的物品 埃菲尔铁塔 1(个) 详见采购文件 1,700.00 -
1-263 其他不另分类的物品 比萨斜塔 1(个) 详见采购文件 2,800.00 -
1-264 其他不另分类的物品 都江堰古水利工程模型 1(个) 详见采购文件 7,500.00 -
1-265 其他不另分类的物品 金宁塔模型 1(件) 详见采购文件 2,700.00 -
1-266 其他不另分类的物品 虎门销烟池 1(个) 详见采购文件 8,100.00 -
1-267 其他不另分类的物品 京杭大运河 1(套) 详见采购文件 5,900.00 -
1-268 其他不另分类的物品 夏朝宫殿遗址模型 1(套) 详见采购文件 5,900.00 -
1-269 其他不另分类的物品 清明上河图 1(套) 详见采购文件 3,200.00 -
1-270 其他不另分类的物品 历史人物浮雕头像(扯 件) 1(套) 详见采购文件 5,000.00 -
1-271 教学专用仪器 ★数字模型演示仪(全息)历史版 1(套) 详见采购文件 72,000.00 -
1-272 其他服务 技术服务费 1(项) 详见采购文件 20,000.00 -
1-273 其他不另分类的物品 ★54颗全彩高配款帕灯 2(台) 详见采购文件 1,080.00 -
1-274 其他不另分类的物品 三基色暖白会议平板灯 2(台) 详见采购文件 1,760.00 -
1-275 其他不另分类的物品 200瓦暖白cob面光灯 6(台) 详见采购文件 5,400.00 -
1-276 其他不另分类的物品 ★力度512控制台 1(台) 详见采购文件 2,400.00 -
1-277 其他不另分类的物品 帕灯灯钩 14(个) 详见采购文件 420.00 -
1-278 其他不另分类的物品 辅材材料 1(项) 详见采购文件 1,800.00 -
1-279 其他服务 安装 15(米) 详见采购文件 2,700.00 -
1-280 其他不另分类的物品 无人机及拍摄设备 1(台) 详见采购文件 9,000.00 -
1-281 其他不另分类的物品 媒体扬声器 4(个) 详见采购文件 22,400.00 -
1-282 其他不另分类的物品 功效 1(台) 详见采购文件 4,900.00 -
1-283 其他不另分类的物品 音频处理器 1(台) 详见采购文件 3,500.00 -
1-284 其他不另分类的物品 反馈仰制器 1(台) 详见采购文件 3,800.00 -
1-285 其他不另分类的物品 调音台 1(台) 详见采购文件 2,750.00 -
1-286 其他不另分类的物品 无线话筒 2(台) 详见采购文件 5,200.00 -
1-287 教学专用仪器 系统主机 1(台) 详见采购文件 4,500.00 -
1-288 其他不另分类的物品 主席单元 1(台) 详见采购文件 1,600.00 -
1-289 其他不另分类的物品 代表单元 3(台) 详见采购文件 3,450.00 -
1-290 其他不另分类的物品 时序电源 1(台) 详见采购文件 1,900.00 -
1-291 其他不另分类的物品 辅助材料 1(项) 详见采购文件 6,500.00 -
1-292 其他不另分类的物品 ★大屏 9(台) 详见采购文件 99,000.00 -
1-293 其他不另分类的物品 显示屏支架 9(个) 详见采购文件 20,520.00 -
1-294 其他不另分类的物品 电视墙体 3(组) 详见采购文件 14,280.00 -
1-295 其他不另分类的物品 音箱 2(个) 详见采购文件 4,400.00 -
1-296 其他不另分类的物品 解码器一进16出 1(只) 详见采购文件 2,600.00 -
1-297 其他计算机设备 计算机 1(台) 详见采购文件 5,300.00 -
1-298 其他不另分类的物品 高清数据线 10(根) 详见采购文件 5,800.00 -
1-299 行业应用软件 行业应用软件 1(套) 详见采购文件 3,300.00 -
1-300 其他不另分类的物品 插板 5(个) 详见采购文件 450.00 -
1-301 其他不另分类的物品 机柜 1(套) 详见采购文件 4,100.00 -
1-302 其他服务 安装服务费 1(项) 详见采购文件 6,290.00 -
1-303 其他不另分类的物品 舞台基础钢架 55(平方米) 详见采购文件 26,400.00 -
1-304 其他不另分类的物品 舞台基层1E级环保密度板 55(平方米) 详见采购文件 19,250.00 -
1-305 其他不另分类的物品 舞台表层木地板 65(平方米) 详见采购文件 24,050.00 -
1-306 其他不另分类的物品 舞台吊顶基础 55(平方米) 详见采购文件 17,600.00 -
1-307 其他不另分类的物品 ★舞台吊顶表层1E级环保吸音板 55(平方米) 详见采购文件 21,230.00 -
1-308 其他不另分类的物品 装饰角条 60(米) 详见采购文件 7,200.00 -
1-309 其他不另分类的物品 其他不另分类的物品 1(批) 详见采购文件 3,100.00 -
1-310 其他不另分类的物品 其他不另分类的物品 9(米) 详见采购文件 22,500.00 -
1-311 其他不另分类的物品 窗帘开合电机 1(台) 详见采购文件 3,500.00 -
1-312 其他不另分类的物品 单轨窗帘开关 1(只) 详见采购文件 2,800.00 -
1-313 其他不另分类的物品 格栅灯 4(套) 详见采购文件 1,240.00 -
1-314 其他不另分类的物品 舞台窗帘 1(套) 详见采购文件 3,160.00 -
1-315 其他不另分类的物品 窗帘合 1(套) 详见采购文件 2,300.00 -
1-316 其他服务 安装费 1(项) 详见采购文件 13,800.00 -

