| 网站首页| |招标公告| |采购公告| |资讯中心| |采购机构| |项目中心| |供应商库| |会员中心| |招标助手| |专家库 |
中国政府采购招标网-广告
信息搜索

呼和浩特市环城水系绿化管理处2020年度五金材料采购询价公告

中国政府采购招标网 第【2273232】号 发布时间:2020/10/20 11:41:26

项目编号:
所在地区: 内蒙古
所属行业: 机械机电
内容:  

呼和浩特市环城水系绿化管理处2020年度五金材料采购询价公告

项目概况

2020年度五金材料采购采购项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取采购文件,并于2020年10月27日 10时00分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号:150101-TC--XJ-20200001

项目名称:2020年度五金材料采购

采购方式:询价

预算金额:850,000.00元

采购需求:

合同包1(2020年五金材料采购):

合同包预算金额:850,000.00元

品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元)
1-1 其他不另分类的物品 污水泵 1(台) 详见采购文件 5,590.00 5,590.00
1-2 其他不另分类的物品 污水泵 1(台) 详见采购文件 3,400.00 3,400.00
1-3 其他不另分类的物品 污水泵 1(台) 详见采购文件 700.00 700.00
1-4 其他不另分类的物品 污水泵 1(台) 详见采购文件 480.00 480.00
1-5 其他不另分类的物品 高温辐射电暖器 5(台) 详见采购文件 8,500.00 8,500.00
1-6 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 1,100.00 1,100.00
1-7 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 1,400.00 1,400.00
1-8 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 1,600.00 1,600.00
1-9 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 2,100.00 2,100.00
1-10 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 2,700.00 2,700.00
1-11 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 3,200.00 3,200.00
1-12 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 1,300.00 1,300.00
1-13 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-14 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 2,100.00 2,100.00
1-15 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 2,600.00 2,600.00
1-16 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 100(个) 详见采购文件 3,000.00 3,000.00
1-17 其他不另分类的物品 铠装铝电缆 500(个) 详见采购文件 19,000.00 19,000.00
1-18 其他不另分类的物品 铜防水线 500(个) 详见采购文件 7,500.00 7,500.00
1-19 其他不另分类的物品 铜防水线 100(个) 详见采购文件 1,300.00 1,300.00
1-20 其他不另分类的物品 铜防水线 100(个) 详见采购文件 800.00 800.00
1-21 其他不另分类的物品 铜防水线 100(个) 详见采购文件 1,200.00 1,200.00
1-22 其他不另分类的物品 铜防水线 100(个) 详见采购文件 2,000.00 2,000.00
1-23 其他不另分类的物品 铜防水软电缆 100(个) 详见采购文件 6,000.00 6,000.00
1-24 其他不另分类的物品 中间热缩套高压 10(套) 详见采购文件 3,900.00 3,900.00
1-25 其他不另分类的物品 中间热缩套 10(套) 详见采购文件 600.00 600.00
1-26 其他不另分类的物品 中间热缩套 10(套) 详见采购文件 600.00 600.00
1-27 其他不另分类的物品 终端热缩套高压 10(套) 详见采购文件 1,950.00 1,950.00
1-28 其他不另分类的物品 终端热缩套 10(套) 详见采购文件 500.00 500.00
1-29 其他不另分类的物品 终端热缩套 10(套) 详见采购文件 500.00 500.00
1-30 其他不另分类的物品 护套线 5(个) 详见采购文件 700.00 700.00
1-31 其他不另分类的物品 护套线 20(个) 详见采购文件 4,600.00 4,600.00
1-32 其他不另分类的物品 护套线 20(个) 详见采购文件 6,600.00 6,600.00
1-33 其他不另分类的物品 单股铜线 10(个) 详见采购文件 1,700.00 1,700.00
1-34 其他不另分类的物品 单股铜线 10(个) 详见采购文件 2,500.00 2,500.00
1-35 其他不另分类的物品 单股铜线 10(个) 详见采购文件 2,100.00 2,100.00
1-36 其他不另分类的物品 单股铜线 10(个) 详见采购文件 3,000.00 3,000.00
1-37 其他不另分类的物品 1P空开 5(个) 详见采购文件 60.00 60.00
1-38 其他不另分类的物品 1P空开 5(个) 详见采购文件 60.00 60.00
1-39 其他不另分类的物品 1P空开 20(个) 详见采购文件 260.00 260.00
1-40 其他不另分类的物品 2P空开 5(个) 详见采购文件 80.00 80.00
1-41 其他不另分类的物品 2P空开 20(个) 详见采购文件 460.00 460.00
1-42 其他不另分类的物品 3P空开 20(个) 详见采购文件 700.00 700.00
1-43 其他不另分类的物品 3P空开 5(个) 详见采购文件 500.00 500.00
1-44 其他不另分类的物品 3P空开 20(个) 详见采购文件 500.00 500.00
1-45 其他不另分类的物品 3P空开 22(个) 详见采购文件 770.00 770.00
1-46 其他不另分类的物品 塑壳空开 2(个) 详见采购文件 160.00 160.00
1-47 其他不另分类的物品 塑壳空开 5(个) 详见采购文件 825.00 825.00
1-48 其他不另分类的物品 塑壳空开 5(个) 详见采购文件 1,225.00 1,225.00
1-49 其他不另分类的物品 塑壳空开 5(个) 详见采购文件 2,750.00 2,750.00
1-50 其他不另分类的物品 塑壳空开 5(个) 详见采购文件 3,600.00 3,600.00
1-51 其他不另分类的物品 零线排 5(组) 详见采购文件 30.00 30.00
1-52 其他不另分类的物品 地线排 5(组) 详见采购文件 30.00 30.00
1-53 其他不另分类的物品 电柜轨道 5(个) 详见采购文件 30.00 30.00
1-54 其他不另分类的物品 扎带 5(个) 详见采购文件 100.00 100.00
1-55 其他不另分类的物品 高压胶布 300(个) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-56 其他不另分类的物品 高压防水胶布 300(个) 详见采购文件 2,250.00 2,250.00
1-57 其他不另分类的物品 PVC胶布 300(个) 详见采购文件 900.00 900.00
1-58 其他不另分类的物品 空气开关 10(个) 详见采购文件 400.00 400.00
1-59 其他不另分类的物品 3P+N漏电开关 20(个) 详见采购文件 1,600.00 1,600.00
1-60 其他不另分类的物品 3P+N漏电开关 20(个) 详见采购文件 3,000.00 3,000.00
1-61 其他不另分类的物品 交流接触器 20(个) 详见采购文件 2,000.00 2,000.00
1-62 其他不另分类的物品 交流接触器 20(个) 详见采购文件 2,900.00 2,900.00
1-63 其他不另分类的物品 交流接触器 20(个) 详见采购文件 3,200.00 3,200.00
1-64 其他不另分类的物品 交流接触器 20(个) 详见采购文件 5,900.00 5,900.00
1-65 其他不另分类的物品 时间控制器 30(个) 详见采购文件 2,250.00 2,250.00
1-66 其他不另分类的物品 开关直流电源 20(块) 详见采购文件 4,000.00 4,000.00
1-67 其他不另分类的物品 小型断路器 20(块) 详见采购文件 600.00 600.00
1-68 其他不另分类的物品 小型断路器 20(块) 详见采购文件 700.00 700.00
1-69 其他不另分类的物品 小型断路器 20(块) 详见采购文件 560.00 560.00
1-70 其他不另分类的物品 小型断路器 20(块) 详见采购文件 600.00 600.00
1-71 其他不另分类的物品 小型断路器 20(块) 详见采购文件 700.00 700.00
1-72 其他不另分类的物品 小型断路器 20(块) 详见采购文件 760.00 760.00
1-73 其他不另分类的物品 塑壳断路器 20(块) 详见采购文件 2,600.00 2,600.00
1-74 其他不另分类的物品 塑壳断路器 20(块) 详见采购文件 3,000.00 3,000.00
1-75 其他不另分类的物品 塑壳断路器 20(块) 详见采购文件 3,000.00 3,000.00
1-76 其他不另分类的物品 塑壳断路器 20(块) 详见采购文件 3,200.00 3,200.00
1-77 其他不另分类的物品 配电柜 10(个) 详见采购文件 6,500.00 6,500.00
1-78 其他不另分类的物品 控制箱 10(个) 详见采购文件 1,000.00 1,000.00
1-79 其他不另分类的物品 控制箱 5(个) 详见采购文件 1,300.00 1,300.00
1-80 其他不另分类的物品 控制箱 5(个) 详见采购文件 650.00 650.00
1-81 其他不另分类的物品 互感器 10(个) 详见采购文件 450.00 450.00
1-82 其他不另分类的物品 绝缘子 20(个) 详见采购文件 200.00 200.00
1-83 其他不另分类的物品 可充电电池 20(个) 详见采购文件 360.00 360.00
1-84 其他不另分类的物品 钳形万用表 2(台) 详见采购文件 320.00 320.00
1-85 其他不另分类的物品 摇表 2(台) 详见采购文件 360.00 360.00
1-86 其他不另分类的物品 摇表线 5(套) 详见采购文件 75.00 75.00
1-87 其他不另分类的物品 三项四线电能表 10(台) 详见采购文件 2,000.00 2,000.00
1-88 其他不另分类的物品 单项电能表 5(块) 详见采购文件 1,000.00 1,000.00
1-89 其他不另分类的物品 电机保护器 20(块) 详见采购文件 2,200.00 2,200.00
1-90 其他不另分类的物品 控制线 10(个) 详见采购文件 750.00 750.00
1-91 其他不另分类的物品 分线盒 100(个) 详见采购文件 3,500.00 3,500.00
1-92 其他不另分类的物品 远传压力表 6(套) 详见采购文件 660.00 660.00
1-93 其他不另分类的物品 铁质串线波纹管 100(个) 详见采购文件 1,000.00 1,000.00
1-94 其他不另分类的物品 消防水带 100(个) 详见采购文件 600.00 600.00
1-95 其他不另分类的物品 消防水带接头 150(套) 详见采购文件 3,750.00 3,750.00
1-96 其他不另分类的物品 消防水带 100(个) 详见采购文件 700.00 700.00
1-97 其他不另分类的物品 消防水带接头 100(个) 详见采购文件 4,000.00 4,000.00
1-98 其他不另分类的物品 消防水带接头卡簧 100(个) 详见采购文件 200.00 200.00
1-99 其他不另分类的物品 消防栓 100(个) 详见采购文件 6,000.00 6,000.00
1-100 其他不另分类的物品 编织袋 5000(个) 详见采购文件 7,000.00 7,000.00
1-101 其他不另分类的物品 编织袋 20000(个) 详见采购文件 36,000.00 36,000.00
1-102 其他不另分类的物品 编织袋 10000(个) 详见采购文件 25,000.00 25,000.00
1-103 其他不另分类的物品 网袋 1000(个) 详见采购文件 800.00 800.00
1-104 其他不另分类的物品 加厚塑料垃圾袋 100(个) 详见采购文件 80.00 80.00
1-105 其他不另分类的物品 铁丝 200(个) 详见采购文件 1,600.00 1,600.00
1-106 其他不另分类的物品 铁丝 100(个) 详见采购文件 800.00 800.00
1-107 其他不另分类的物品 铁丝 100(个) 详见采购文件 800.00 800.00
1-108 其他不另分类的物品 铁丝 100(个) 详见采购文件 800.00 800.00
1-109 其他不另分类的物品 铁丝 100(个) 详见采购文件 800.00 800.00
1-110 其他不另分类的物品 铁锹 100(套) 详见采购文件 3,500.00 3,500.00
1-111 其他不另分类的物品 铁锹 100(套) 详见采购文件 3,500.00 3,500.00
1-112 其他不另分类的物品 锹把 100(个) 详见采购文件 1,200.00 1,200.00
1-113 其他不另分类的物品 40(套) 详见采购文件 1,520.00 1,520.00
1-114 其他不另分类的物品 镐把 100(个) 详见采购文件 1,300.00 1,300.00
1-115 其他不另分类的物品 反光背心(印字) 600(件) 详见采购文件 9,000.00 9,000.00
1-116 其他不另分类的物品 股耙子 100(套) 详见采购文件 2,000.00 2,000.00
1-117 其他不另分类的物品 小锄 250(个) 详见采购文件 1,625.00 1,625.00
1-118 其他不另分类的物品 栽花铲 200(个) 详见采购文件 1,000.00 1,000.00
1-119 其他不另分类的物品 镰刀 250(个) 详见采购文件 3,000.00 3,000.00
1-120 其他不另分类的物品 铁叉 100(套) 详见采购文件 1,900.00 1,900.00
1-121 其他不另分类的物品 草帽 300(个) 详见采购文件 3,000.00 3,000.00
1-122 其他不另分类的物品 背负式喷雾打药机 20(套) 详见采购文件 1,800.00 1,800.00
1-123 其他不另分类的物品 线手套 500(套) 详见采购文件 1,250.00 1,250.00
1-124 其他不另分类的物品 半胶手套 1400(套) 详见采购文件 8,400.00 8,400.00
1-125 其他不另分类的物品 全胶手套 300(套) 详见采购文件 3,900.00 3,900.00
1-126 其他不另分类的物品 防寒手套 200(套) 详见采购文件 2,600.00 2,600.00
1-127 其他不另分类的物品 切割机 2(台) 详见采购文件 2,400.00 2,400.00
1-128 其他不另分类的物品 风冷汽油水泵机 20(台) 详见采购文件 24,000.00 24,000.00
1-129 其他不另分类的物品 汽油泵进出口接头 60(套) 详见采购文件 3,300.00 3,300.00
1-130 其他不另分类的物品 钢丝胶管 10(个) 详见采购文件 250.00 250.00
1-131 其他不另分类的物品 钢丝胶管 10(个) 详见采购文件 380.00 380.00
1-132 其他不另分类的物品 红丹防锈漆 10(个) 详见采购文件 1,200.00 1,200.00
1-133 其他不另分类的物品 红油漆 10(个) 详见采购文件 450.00 450.00
1-134 其他不另分类的物品 自喷漆 50(个) 详见采购文件 400.00 400.00
1-135 其他不另分类的物品 磁漆 10(个) 详见采购文件 4,800.00 4,800.00
1-136 其他不另分类的物品 稀料 30(个) 详见采购文件 3,000.00 3,000.00
1-137 其他不另分类的物品 清漆 10(个) 详见采购文件 3,600.00 3,600.00
1-138 其他不另分类的物品 记号笔 20(支) 详见采购文件 40.00 40.00
1-139 其他不另分类的物品 壁纸刀 20(个) 详见采购文件 70.00 70.00
1-140 其他不另分类的物品 壁纸刀片 60(个) 详见采购文件 60.00 60.00
1-141 其他不另分类的物品 铁军用油卡子 30(个) 详见采购文件 4,200.00 4,200.00
1-142 其他不另分类的物品 电瓶 5(块) 详见采购文件 4,500.00 4,500.00
1-143 其他不另分类的物品 塑料布 100(个) 详见采购文件 1,600.00 1,600.00
1-144 其他不另分类的物品 塑料布 100(个) 详见采购文件 1,600.00 1,600.00
1-145 其他不另分类的物品 地膜 10(个) 详见采购文件 400.00 400.00
1-146 其他不另分类的物品 气泵 2(台) 详见采购文件 2,400.00 2,400.00
1-147 其他不另分类的物品 空气压缩机 1(台) 详见采购文件 7,740.00 7,740.00
1-148 其他不另分类的物品 电动马路切割机 1(台) 详见采购文件 2,900.00 2,900.00
1-149 其他不另分类的物品 毛刷子 100(个) 详见采购文件 500.00 500.00
1-150 其他不另分类的物品 毛刷子 100(个) 详见采购文件 300.00 300.00
1-151 其他不另分类的物品 塑料大桶 40(个) 详见采购文件 4,000.00 4,000.00
1-152 其他不另分类的物品 灰斗 150(个) 详见采购文件 1,200.00 1,200.00
1-153 其他不另分类的物品 毛毡袜子 100(套) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-154 其他不另分类的物品 6分内丝塑料摇臂喷头360度自动旋转喷头 100(个) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-155 其他不另分类的物品 4分外丝塑料摇臂喷头360度自动旋转喷头 100(个) 详见采购文件 1,100.00 1,100.00
1-156 其他不另分类的物品 6分地埋旋转式喷头 20(套) 详见采购文件 1,300.00 1,300.00
1-157 其他不另分类的物品 1寸内丝塑料摇臂喷头360度自动旋转喷头 100(个) 详见采购文件 3,300.00 3,300.00
1-158 其他不另分类的物品 微喷带 10(个) 详见采购文件 1,200.00 1,200.00
1-159 其他不另分类的物品 微喷带 10(支) 详见采购文件 1,350.00 1,350.00
1-160 其他不另分类的物品 蛇皮管 10(支) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-161 其他不另分类的物品 蛇皮管 10(台) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-162 其他不另分类的物品 雾化喷头 20(块) 详见采购文件 2,000.00 2,000.00
1-163 其他不另分类的物品 雾化喷头 20(个) 详见采购文件 1,800.00 1,800.00
1-164 其他不另分类的物品 卡扣式快速水带接口 60(个) 详见采购文件 3,900.00 3,900.00
1-165 其他不另分类的物品 铁球阀 40(个) 详见采购文件 2,720.00 2,720.00
1-166 其他不另分类的物品 十字批头 50(个) 详见采购文件 150.00 150.00
1-167 其他不另分类的物品 十字批头 50(个) 详见采购文件 200.00 200.00
1-168 其他不另分类的物品 内六方批头 50(个) 详见采购文件 150.00 150.00
1-169 其他不另分类的物品 内六方批头 50(个) 详见采购文件 200.00 200.00
1-170 其他不另分类的物品 老虎钳 20(个) 详见采购文件 300.00 300.00
1-171 其他不另分类的物品 老虎钳 100(个) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-172 其他不另分类的物品 尖嘴钳子 10(个) 详见采购文件 180.00 180.00
1-173 其他不另分类的物品 偏口钳子 10(个) 详见采购文件 180.00 180.00
1-174 其他不另分类的物品 电缆剥线钳 10(个) 详见采购文件 450.00 450.00
1-175 其他不另分类的物品 数字电笔 5(个) 详见采购文件 60.00 60.00
1-176 其他不另分类的物品 感应式电笔 5(个) 详见采购文件 90.00 90.00
1-177 其他不另分类的物品 充电手电钻 2(个) 详见采购文件 900.00 900.00
1-178 其他不另分类的物品 充电手电钻电池 5(个) 详见采购文件 1,000.00 1,000.00
1-179 其他不另分类的物品 十字螺丝刀 30(套) 详见采购文件 450.00 450.00
1-180 其他不另分类的物品 十字螺丝刀 30(个) 详见采购文件 390.00 390.00
1-181 其他不另分类的物品 一字螺丝刀 30(个) 详见采购文件 450.00 450.00
1-182 其他不另分类的物品 一字螺丝刀 30(个) 详见采购文件 390.00 390.00
1-183 其他不另分类的物品 开口扳手 20(个) 详见采购文件 180.00 180.00
1-184 其他不另分类的物品 开口扳手 20(个) 详见采购文件 200.00 200.00
1-185 其他不另分类的物品 眼镜扳手 20(个) 详见采购文件 240.00 240.00
1-186 其他不另分类的物品 眼镜扳手 20(个) 详见采购文件 260.00 260.00
1-187 其他不另分类的物品 活动扳手 20(个) 详见采购文件 400.00 400.00
1-188 其他不另分类的物品 活动扳手 20(个) 详见采购文件 560.00 560.00
1-189 其他不另分类的物品 冲击钻头 20(个) 详见采购文件 120.00 120.00
1-190 其他不另分类的物品 冲击钻头 20(个) 详见采购文件 130.00 130.00
1-191 其他不另分类的物品 水钻钻头 20(个) 详见采购文件 2,600.00 2,600.00
1-192 其他不另分类的物品 水钻钻头 20(个) 详见采购文件 3,200.00 3,200.00
1-193 其他不另分类的物品 铁锁 20(个) 详见采购文件 360.00 360.00
1-194 其他不另分类的物品 铁锁 50(个) 详见采购文件 500.00 500.00
1-195 其他不另分类的物品 防盗门把手 10(个) 详见采购文件 1,850.00 1,850.00
1-196 其他不另分类的物品 木门锁芯 10(个) 详见采购文件 350.00 350.00
1-197 其他不另分类的物品 铝合金梯子 5(个) 详见采购文件 2,400.00 2,400.00
1-198 其他不另分类的物品 铝合金梯子 5(个) 详见采购文件 4,750.00 4,750.00
1-199 其他不另分类的物品 垃圾夹拾物器 100(个) 详见采购文件 2,500.00 2,500.00
1-200 其他不另分类的物品 插板 30(个) 详见采购文件 1,800.00 1,800.00
1-201 其他不另分类的物品 插板 30(个) 详见采购文件 1,440.00 1,440.00
1-202 其他不另分类的物品 插头 30(台) 详见采购文件 150.00 150.00
1-203 其他不另分类的物品 插头 30(个) 详见采购文件 90.00 90.00
1-204 其他不另分类的物品 5孔墙插 6(个) 详见采购文件 60.00 60.00
1-205 其他不另分类的物品 盒尺 60(个) 详见采购文件 720.00 720.00
1-206 其他不另分类的物品 铁钉 30(个) 详见采购文件 300.00 300.00
1-207 其他不另分类的物品 铁钉 30(个) 详见采购文件 300.00 300.00
1-208 其他不另分类的物品 铁钉 30(个) 详见采购文件 300.00 300.00
1-209 其他不另分类的物品 气钉 30(套) 详见采购文件 240.00 240.00
1-210 其他不另分类的物品 气钉 30(套) 详见采购文件 360.00 360.00
1-211 其他不另分类的物品 自攻螺丝 30(套) 详见采购文件 360.00 360.00
1-212 其他不另分类的物品 钻尾丝(六角) 20(套) 详见采购文件 800.00 800.00
1-213 其他不另分类的物品 钻尾丝(六角) 20(个) 详见采购文件 800.00 800.00
1-214 其他不另分类的物品 钻尾丝(十字) 20(个) 详见采购文件 1,000.00 1,000.00
1-215 其他不另分类的物品 钻尾丝(十字) 20(个) 详见采购文件 1,000.00 1,000.00
1-216 其他不另分类的物品 钢排钉 30(个) 详见采购文件 360.00 360.00
1-217 其他不另分类的物品 铆钉 30(个) 详见采购文件 450.00 450.00
1-218 其他不另分类的物品 铆钉枪 3(套) 详见采购文件 120.00 120.00
1-219 其他不另分类的物品 钢排钉 30(套) 详见采购文件 420.00 420.00
1-220 其他不另分类的物品 钢锯弓 15(套) 详见采购文件 300.00 300.00
1-221 其他不另分类的物品 钢锯条 300(套) 详见采购文件 300.00 300.00
1-222 其他不另分类的物品 水龙头 30(套) 详见采购文件 450.00 450.00
1-223 其他不另分类的物品 面盆混水龙头 30(个) 详见采购文件 2,940.00 2,940.00
1-224 其他不另分类的物品 面盆冷水龙头 30(套) 详见采购文件 1,950.00 1,950.00
1-225 其他不另分类的物品 面盆下水件 50(套) 详见采购文件 500.00 500.00
1-226 其他不另分类的物品 带翻板洗脸池下水 50(套) 详见采购文件 1,750.00 1,750.00
1-227 其他不另分类的物品 小便池感应器 10(套) 详见采购文件 850.00 850.00
1-228 其他不另分类的物品 小便池下水管 50(套) 详见采购文件 750.00 750.00
1-229 其他不另分类的物品 上水软管 50(套) 详见采购文件 850.00 850.00
1-230 其他不另分类的物品 小便池延时直阀 30(套) 详见采购文件 1,950.00 1,950.00
1-231 其他不另分类的物品 小便池延时角阀 30(个) 详见采购文件 2,040.00 2,040.00
1-232 其他不另分类的物品 按式大便池延时阀 30(个) 详见采购文件 2,040.00 2,040.00
1-233 其他不另分类的物品 脚踏式大便池延时阀 5(件) 详见采购文件 450.00 450.00
1-234 其他不另分类的物品 软连接 3(个) 详见采购文件 330.00 330.00
1-235 其他不另分类的物品 软连接 5(个) 详见采购文件 3,750.00 3,750.00
1-236 其他不另分类的物品 软连接 5(个) 详见采购文件 4,850.00 4,850.00
1-237 其他不另分类的物品 坐便器下水件 50(台) 详见采购文件 1,750.00 1,750.00
1-238 其他不另分类的物品 坐便器下水件 50(个) 详见采购文件 2,250.00 2,250.00
1-239 其他不另分类的物品 便池靠背水箱 30(个) 详见采购文件 2,700.00 2,700.00
1-240 其他不另分类的物品 便池靠背水箱配件 30(套) 详见采购文件 1,050.00 1,050.00
1-241 其他不另分类的物品 可调蝶阀 1(套) 详见采购文件 1,280.00 1,280.00
1-242 其他不另分类的物品 可调蝶阀 1(套) 详见采购文件 2,100.00 2,100.00
1-243 其他不另分类的物品 可调蝶阀 1(套) 详见采购文件 3,400.00 3,400.00
1-244 其他不另分类的物品 闸阀 10(组) 详见采购文件 2,300.00 2,300.00
1-245 其他不另分类的物品 闸阀 20(个) 详见采购文件 3,400.00 3,400.00
1-246 其他不另分类的物品 闸阀 20(个) 详见采购文件 2,800.00 2,800.00
1-247 其他不另分类的物品 铜球阀 50(个) 详见采购文件 1,750.00 1,750.00
1-248 其他不另分类的物品 铜球阀 50(个) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-249 其他不另分类的物品 救生衣 50(个) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-250 其他不另分类的物品 高空作业保险带 50(个) 详见采购文件 5,500.00 5,500.00
1-251 其他不另分类的物品 安全帽 30(个) 详见采购文件 1,200.00 1,200.00
1-252 其他不另分类的物品 救生圈 10(个) 详见采购文件 1,100.00 1,100.00
1-253 其他不另分类的物品 手推车(工程用) 10(个) 详见采购文件 4,000.00 4,000.00
1-254 其他不另分类的物品 手推车内胎 20(个) 详见采购文件 500.00 500.00
1-255 其他不另分类的物品 手推车外胎 20(个) 详见采购文件 1,000.00 1,000.00
1-256 其他不另分类的物品 手推车轴承 20(个) 详见采购文件 300.00 300.00
1-257 其他不另分类的物品 电动三轮车内外胎 20(个) 详见采购文件 2,700.00 2,700.00
1-258 其他不另分类的物品 电动三轮车内外胎 20(个) 详见采购文件 3,300.00 3,300.00
1-259 其他不另分类的物品 电动三轮车内外胎 20(个) 详见采购文件 3,100.00 3,100.00
1-260 其他不另分类的物品 电动三轮车电池 1(个) 详见采购文件 1,300.00 1,300.00
1-261 其他不另分类的物品 润滑脂 10(个) 详见采购文件 600.00 600.00
1-262 其他不另分类的物品 润滑脂 3(个) 详见采购文件 1,350.00 1,350.00
1-263 其他不另分类的物品 汽油喷灯 3(个) 详见采购文件 195.00 195.00
1-264 其他不另分类的物品 黄油枪 15(个) 详见采购文件 1,350.00 1,350.00
1-265 其他不另分类的物品 指示灯 100(个) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-266 其他不另分类的物品 指示灯 100(个) 详见采购文件 1,500.00 1,500.00
1-267 其他不另分类的物品 按钮开关 50(个) 详见采购文件 500.00 500.00
1-268 其他不另分类的物品 按钮开关 50(个) 详见采购文件 500.00 500.00
1-269 其他不另分类的物品 扭子开关 50(个) 详见采购文件 800.00 800.00
1-270 其他不另分类的物品 铜线鼻子 50(个) 详见采购文件 500.00 500.00
1-271 其他不另分类的物品 铜线鼻子 60(个) 详见采购文件 540.00 540.00
1-272 其他不另分类的物品 铜线鼻子 60(个) 详见采购文件 480.00 480.00
1-273 其他不另分类的物品 铜线鼻子 60(个) 详见采购文件 360.00 360.00
1-274 其他不另分类的物品 铜线鼻子 60(个) 详见采购文件 300.00 300.00
1-275 其他不另分类的物品 铜线鼻子 60(个) 详见采购文件 240.00 240.00
1-276 其他不另分类的物品 铝线鼻子 60(个) 详见采购文件 480.00 480.00
1-277 其他不另分类的物品 铝线鼻子 60(个) 详见采购文件 420.00 420.00
1-278 其他不另分类的物品 铝线鼻子 60(个) 详见采购文件 360.00 360.00
1-279 其他不另分类的物品 铝线鼻子 60(个) 详见采购文件 300.00 300.00
1-280 其他不另分类的物品 铝线鼻子 60(个) 详见采购文件 240.00 240.00
1-281 其他不另分类的物品 铝线鼻子 60(个) 详见采购文件 180.00 180.00
1-282 其他不另分类的物品 压线铜管 60(个) 详见采购文件 720.00 720.00
1-283 其他不另分类的物品 压线铜管 60(块) 详见采购文件 600.00 600.00
1-284 其他不另分类的物品 压线铜管 60(套) 详见采购文件 480.00 480.00
1-285 其他不另分类的物品 压线铜管 60(套) 详见采购文件 420.00 420.00
1-286 其他不另分类的物品 压线铜管 60(个) 详见采购文件 300.00 300.00
1-287 其他不另分类的物品 压线铜管 60(个) 详见采购文件 240.00 240.00
1-288 其他不另分类的物品 压线铝管 60(个) 详见采购文件 540.00 540.00
1-289 其他不另分类的物品 压线铝管 60(个) 详见采购文件 480.00 480.00
1-290 其他不另分类的物品 压线铝管 60(个) 详见采购文件 420.00 420.00
1-291 其他不另分类的物品 压线铝管 60(个) 详见采购文件 360.00 360.00
1-292 其他不另分类的物品 压线铝管 60(台) 详见采购文件 300.00 300.00
1-293 其他不另分类的物品 压线铝管 60(个) 详见采购文件 240.00 240.00
1-294 其他不另分类的物品 焊条 30(个) 详见采购文件 960.00 960.00
1-295 其他不另分类的物品 焊条 30(个) 详见采购文件 960.00 960.00
1-296 其他不另分类的物品 电焊把 5(个) 详见采购文件 175.00 175.00
1-297 其他不另分类的物品 电焊把 5(个) 详见采购文件 225.00 225.00
1-298 其他不另分类的物品 焊帽 3(个) 详见采购文件 60.00 60.00
1-299 其他不另分类的物品 焊帽防护玻璃 30(个) 详见采购文件 60.00 60.00
1-300 其他不另分类的物品 焊工专用手套 30(个) 详见采购文件 540.00 540.00
1-301 其他不另分类的物品 焊工护目眼镜 10(个) 详见采购文件 100.00 100.00
1-302 其他不另分类的物品 氧气割把 5(个) 详见采购文件 340.00 340.00
1-303 其他不另分类的物品 割嘴 20(个) 详见采购文件 200.00 200.00
1-304 其他不另分类的物品 氧气割把 5(个) 详见采购文件 440.00 440.00
1-305 其他不另分类的物品 割嘴 20(个) 详见采购文件 100.00 100.00
1-306 其他不另分类的物品 气泵高压气管 50(个) 详见采购文件 750.00 750.00
1-307 其他不另分类的物品 千斤顶 2(个) 详见采购文件 200.00 200.00
1-308 其他不另分类的物品 角磨机 2(个) 详见采购文件 600.00 600.00
1-309 其他不另分类的物品 绳子 300(个) 详见采购文件 1,800.00 1,800.00
1-310 其他不另分类的物品 绳子 300(个) 详见采购文件 1,200.00 1,200.00
