一、项目编号:CG2023-WT-GK-HW-064
二、项目名称:昆明海关2023年动植物保护能力提升工程进出境动植物检验检疫基础设施项目
三、中标信息
包件1
供应商名称:颐海宸光(北京)科技有限公司
供应商地址:北京市房山区阎富路69号院15号楼-1至4层101三层80
中标金额:3,347,000.00
四、主要标的信息:
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | 颐海宸光(北京)科技有限公司 | 标本储存展示柜A | 颐海宸光 | YHCG-BB-1200 | 10 | 9500 |
2 | 标本储存展示柜B | 颐海宸光 | YHCG-BB-600 | 2 | 1900 |
3 | 标本储存展示柜(具不同温度功能区) | 颐海宸光 | HR2460 | 2 | 57000 |
4 | 冰箱A | 美的 | BCD-342 | 10 | 4750 |
5 | 冰箱B | 美的 | BCD-342 | 1 | 4750 |
6 | 冰箱C | 海信 | HCD-25L210 | 1 | 6920 |
7 | 超低温冰箱A | 美的 | MD-86L818 | 2 | 95000 |
8 | 超低温冰箱B | 美的 | MD-96L456K | 2 | 57000 |
9 | 超低温冰箱C | 美的 | MD-40L308 | 1 | 22800 |
10 | 初筛鉴定实验用具包A | 颐海宸光 | JXCS-LAB-02 | 10 | 9500 |
11 | 初筛鉴定实验用具包B | 颐海宸光 | JXCS-LAB-03 | 1 | 28500 |
12 | 初筛鉴定实验用具包C | 颐海宸光 | JXCS-LAB-01 | 3 | 1900 |
13 | 除湿机A | 恒兴志成 | ERS-860L | 5 | 4750 |
14 | 除湿机B | 恒兴志成 | DH05 | 2 | 2850 |
15 | 电动筛或套筛A | 航燕 | JJSG22 | 5 | 1900 |
16 | 电动筛或套筛B | 航燕 | JJSG22-1 | 2 | 950 |
17 | 电动筛或套筛C | 航燕 | JJSG22-2 | 1 | 480 |
18 | 动物冷藏采样工具箱 | 颐海宸光 | CISCDWJY-Ⅱ | 2 | 4750 |
19 | 动检通用查验装备组合(饲料版) | 颐海宸光 | CINTSDJZB-II | 1 | 42750 |
20 | 动检口岸查验执法装备组合(通用) | 颐海宸光 | CINTSDJZB-I | 1 | 42750 |
21 | 多功能酶标仪 | 北辐仪器 | Multiskan Skyhigh | 1 | 166250 |
22 | 高精度手持机GPS定位仪 | 华测 | LT60H | 2 | 11400 |
23 | 光声光谱气体分析仪 | 舒茨 | SPGAS PORT 200 | 4 | 76000 |
24 | 加湿器A | 恒兴志成 | CH-20T | 4 | 14250 |
25 | 加湿器B | 恒兴志成 | MCS-05 | 1 | 1900 |
26 | 加湿器C | 恒兴志成 | MCS-05 | 1 | 1900 |
27 | 加湿器D | 恒兴志成 | MCS-05 | 1 | 1900 |
28 | 体式显微镜 | 舜宇光学 | SZN71 | 1 | 15675 |
29 | 生物显微镜 | 舜宇光学 | EX30 | 1 | 15485 |
30 | 解剖显微镜 | 舜宇光学 | SZN71 | 1 | 15675 |
31 | 体式显微镜 | 舜宇光学 | SZX | 3 | 18500 |
32 | 旅检检疫性违禁物品智能投掷设备-I | 颐海宸光 | JSTZ-I | 2 | 23750 |
33 | 清洗机A | 颐海宸光 | JGXCS-264L | 3 | 28500 |
34 | 清洗机B | 颐海宸光 | JGXCS-15L | 1 | 4275 |
35 | 超声波清洗机 | 颐海宸光 | JGXCS-15L | 1 | 4275 |
36 | 生物安全取送样箱 | 齐冰 | QB-UN2814-LV12 | 6 | 2500 |
37 | 蔬菜产品查验取样工具箱 | 颐海宸光 | JXBJSP-Ⅳ | 1 | 4750 |
38 | 植检粮谷查验装备组合 | 颐海宸光 | CINTT-ZFZB-Ⅲ | 1 | 28500 |
39 | 植检通用查验装备组合 | 颐海宸光 | CINTT-ZFZB-I | 1 | 129100 |
40 | 物种现场查验工具箱(通用) | 颐海宸光 | CINTS-WZCY-I | 1 | 23750 |
41 | 水平电泳仪 | 北辐仪器 | BG-sub | 1 | 4240 |
42 | 污水处理设备A | 润创 | RCXD-S1 | 2 | 47500 |
43 | 污水处理设备B | 润创 | RCXD-S0.5 | 1 | 28500 |
44 | 洗板机 | 北辐仪器 | 9622 | 1 | 26600 |
45 | 吸尘器A | 颐海宸光 | YZ-208A | 6 | 2375 |
46 | 吸尘器B | 颐海宸光 | YZ-206A | 1 | 1900 |
47 | 线虫快速分离器 | 颐海宸光 | YHXCFL-L1 | 4 | 1900 |
48 | 消毒柜A | 颐海宸光 | BFGJS | 3 | 2375 |
49 | 消毒柜B | 颐海宸光 | YHXD-4 | 1 | 4750 |
50 | 药品柜A | 航燕 | 150L | 5 | 2850 |
51 | 药品柜B | 航燕 | 900L | 1 | 8550 |
52 | 药品柜C | 航燕 | 120L | 3 | 950 |
53 | 智能昆虫诱捕仪装备 | 颐海宸光 | YHZNYB-01A | 46 | 23750 |
54 | 自动木条切割机 | 颐海宸光 | YHXCFL-L1 | 2 | 2850 |
55 | 消毒柜C | 颐海宸光 | BFGJS | 1 | 1900 |
56 | 全波长酶标仪 | 北辐仪器 | Multiskan Skyhigh | 1 | 166250 |
五、评审专家名单
包件号 | 评审专家名单 |
包件1 | 钮文良,杜鹏,任彦红,王加加,李艳梅 |
六、代理服务收费标准及金额:无
七、公告期限
八、其他补充事宜:无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
采购机构名称:海关总署物资装备采购中心
地址:北京市东城区安外大街56号办公楼14层1425室(原国资委安外办公区)
邮政编码:100730
联系方式:详见项目联系方式
2.项目联系方式
项目联系人:李先生
电 话: 65195157
海关总署物资装备采购中心
2023 年 12 月 11 日
下载相关附件