合同包1(万江人民医院、万福路和塘溪路立体停车库项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市金建达建筑有限公司(联合体成员:江苏普腾停车设备有限公司) | 广东省东莞市东城街道莞温路558号1栋315室 | 62,996,007.18元 |
合同包1(万江人民医院、万福路和塘溪路立体停车库项目):
货物类(东莞市金建达建筑有限公司,联合体成员:江苏普腾停车设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 机械立体停车设备 | 停车设备-塘溪路机械式立体停车库 | 普腾 | PSH型-6层 | 312.00(个) | 44,875.52 | 14,001,162.24 |
1-2 | 机械立体停车设备 | 桩基部分-塘溪路机械式立体停车库 | / | 桩基 | 1.00(项) | 887,109.82 | 887,109.82 |
1-3 | 机械立体停车设备 | 桩基部分-万福路机械式立体停车库 | / | 桩基 | 1.00(项) | 823,752.60 | 823,752.60 |
1-4 | 机械立体停车设备 | 桩基部分-万江人民医院机械式立体停车库 | / | 桩基 | 1.00(项) | 573,905.54 | 573,905.54 |
1-5 | 机械立体停车设备 | 停车管理设备及系统-塘溪路机械式立体停车库 | 普腾 | 停车管理设备及系统 | 1.00(项) | 1,600,909.40 | 1,600,909.40 |
1-6 | 机械立体停车设备 | 停车管理设备及系统-万福路机械式立体停车库 | 普腾 | 停车管理设备及系统 | 1.00(项) | 1,225,875.64 | 1,225,875.64 |
1-7 | 机械立体停车设备 | 停车管理设备及系统-万江人民医院机械式立体停车库 | 普腾 | 停车管理设备及系统 | 1.00(项) | 1,111,502.82 | 1,111,502.82 |
1-8 | 机械立体停车设备 | 装饰部分-塘溪路机械式立体停车库 | / | 装饰 | 1.00(项) | 9,593,139.20 | 9,593,139.20 |
1-9 | 机械立体停车设备 | 装饰部分-万福路机械式立体停车库 | / | 装饰 | 1.00(项) | 6,820,277.85 | 6,820,277.85 |
1-10 | 机械立体停车设备 | 装饰部分-万江人民医院机械式立体停车库 | / | 装饰 | 1.00(项) | 5,625,881.83 | 5,625,881.83 |
1-11 | 机械立体停车设备 | 停车设备-万福路机械式立体停车库 | 普腾 | PSH型-6层 | 238.00(个) | 44,875.52 | 10,680,373.76 |
1-12 | 机械立体停车设备 | 停车设备-万江人民医院机械式立体停车库 | 普腾 | PSH型-6层 | 224.00(个) | 44,875.52 | 10,052,116.48 |
李春岩、彭小菲、王月燕、刘志葵、陈雪平、江洪南、张骏伟(采购人代表)
1.采购人信息
名 称:东莞市万江工程建设中心
地 址:东莞市万江街道万江万福路21号113室二层
联系方式:0769-28631899
2.采购代理机构信息
名 称:东莞市万江招投标服务所
地 址:东莞市万江街道徐屋街10号行政办事中心3号楼2楼办公室
联系方式:0769-21661829
3.项目联系方式
项目联系人:叶先生
电 话:0769-21661829